Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 29,84 | 29,08 | 5,40 M € | +2,61% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +3,83% | 3,16 M |
| 4 Wochen | +2,33% | 4,96 M |
| 1 Jahr | -0,53% | 4,28 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 30.22 | 28.84 |
| Akt. Jahr | 38.16 | 25.64 |
| 52 Wochen | 42.84 | 25.64 |
10.04.26
, BERENBERG
Berenberg senkt Ziel für Jungheinrich auf 42 Euro [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, ...
01.04.26
, aktiencheck.de
Jungheinrich Aktie im Rally-Modus! Bernstein Resea [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich vor der Neubewertung? Bernstein Research erhöht Kursziel Jungheinrich ...
01.04.26
, BERNSTEIN RESEARCH
Bernstein hebt Ziel für Jungheinrich auf 47 Euro - [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf ...
17.04.26
, Börse Global
Jungheinrich Aktie: Elektro-Offensive gestartet!Jungheinrich schaltet in den Angriffsmodus. Mit dem neuen Hochvolt-Elektrostapler „FalcOn“ greift der ...
14.04.26
, Börse Global
Jungheinrich Aktie: Die Automatisierungs-WetteJungheinrich muss nach dem Jahresabschluss liefern. Der Hamburger Konzern steckt mitten in einer operativen ...
08.04.26
, Börse Global
Jungheinrich Aktie: Neustart ohne RusslandDer Hamburger Intralogistik-Konzern hat im Februar 2026 den Verkauf seiner russischen Tochtergesellschaft ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 799 | Jung(e kauf)heinrich.Von diesem Niveau aus ei. | 15.04.26 |
| 4 | Jungheinrich Turnaround | 11.03.14 |
| 47 | UNSER VOTUM: KAUFEN: Jungheinrich3 | 09.11.07 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Flurförderfahrzeuge |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.jungheinrich.de |
| Aktienanzahl | 48,0 Mio. (Stand: 05.01.26) |
| Marktkap. | 1.432,3 Mio. € |
| Indizes/Listen | MDAX (Performance), HASPAX, Prime All Share (Performance), HDAX (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsector Industrial (Kurs), DAXsubsector All Industrial Machinery (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector Industrial Machinery (Performance), DAXsubsector All Industrial Machinery (Performance), MDAX (Kurs), DAXsupersector Industrials (Performance), DAXsubsector Industrial Machinery (Kurs), HDAX (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), CDAX (Kurs), MDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return), MDAX ESG+ GR EUR, MDAX ESG+ NR EUR, MDAX ESG+ PR EUR, HDAX PR CHF, HDAX TR CHF, HDAX PR USD, HDAX TR USD |
