Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 29. September 2023, 22:45 Uhr

DAXsector All Industrial (Performance)

WKN: A0SM7R / ISIN: DE000A0SM7R8

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
2G Energy 24,20 +1,68% 17:36
3U Holding 2,38 0,00% 21:39
7C Solarparken 3,24 +0,62% 17:36
Airbus SE 126,98 +0,17% 17:35
AIS 0,0040 0,00% -
Alba 12,45 0,00% 09:15
Amadeus FiRe 111,80 +0,90% 17:35
Aumann 15,02 -0,27% 17:36
Basler 9,80 +0,20% 17:36
BayWa 33,70 +0,90% 17:35
BayWa Namensak. 50,00 +0,20% 19:09
Befesa 28,92 +2,77% 17:35
Bertrandt 44,00 +0,23% 17:36
Bilfinger 32,44 +1,76% 17:35
Blue Cap 18,40 0,00% 10:29
Brenntag 73,48 +0,38% 17:35
Compleo Charging. 0,19 -7,22% 16:40
CropEnergies 7,92 +2,59% 17:36
Daimler Truck Ho. 32,82 -1,23% 17:36
Daldrup & Söhne 8,26 +0,24% 15:29
Datron 10,60 0,00% 17:36
Delignit 4,16 +1,46% 17:36
Deutz 4,18 +1,55% 17:35
DMG Mori 42,90 +0,23% 17:36
Dr. Hönle 17,75 -0,84% 17:36
Dürr 25,70 +1,18% 17:35
Enapter AG 12,50 +0,40% 17:36
Energiekontor 77,00 -1,03% 17:35
Francotyp-Postalia 2,86 -5,92% 20:38
Friedrich Vorwerk. 12,34 +1,48% 17:36
Friwo 34,20 -2,29% 17:38
GEA Group 34,96 -0,06% 17:35
Gesco 21,10 -0,47% 17:36
Heidelberger Druc. 1,21 +1,25% 17:35
Hensoldt AG 27,94 +2,19% 17:35
IBU-tec advanced . 22,60 +3,91% 17:36
Indus Holding 20,10 +1,72% 17:35
Infas Holding 3,32 -5,14% 16:56
ITN Nanovation 0,026 -32,00% 13:24
Jenoptik 24,00 +0,25% 17:35
Jungheinrich Vz 28,38 -0,77% 17:35
Kap 14,80 0,00% 17:36
KHD Humboldt W. 1,56 -3,11% 17:36
KHD Humboldt W. 8,30 0,00% 08:00
Kion Group 36,39 +1,22% 17:38
Klöckner 6,84 -0,51% 17:35
Knorr Bremse 60,18 +1,42% 17:35
Koenig & Bauer 14,02 +1,01% 17:36
Krones 97,55 -0,46% 17:36
KSB 680,00 -0,73% 17:36
KSB Vz 570,00 +2,15% 17:36
KWS Saat 55,60 +1,65% 17:35
Seite:  Zurück  
1
2    von   2   Weiter