Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.080 | 1.064 | 0,78 M € | +1,50% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +5,47% | 1,13 M |
| 4 Wochen | -13,25% | 2,55 M |
| 1 Jahr | +39,90% | 1,23 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1084.0 | 1042.0 |
| Akt. Jahr | 1265 | 878 |
| 52 Wochen | 1265 | 746 |
04.02.26
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research hebt Ziel für KSB Vz auf 128 [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1250 auf 1280 Euro angehoben ...
21.01.26
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research hebt Ziel für KSB Vz auf 125 [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB vor Geschäftszahlen ...
12.11.25
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research hebt Ziel für KSB Vz auf 120 [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1010 auf 1200 Euro angehoben ...
08.04.26
, Börse Global
KSB Aktie: Bullen trotzen VorsichtDer vorsichtige Ausblick von Ende März scheint am Markt vorerst in den Hintergrund zu rücken. ...
01.04.26
, Börse Global
KSB Aktie: Geopolitik belastetEin Großauftrag über 150 Millionen Euro für acht Reaktor-Hauptpumpen bestätigt ...
26.03.26
, dpa-AFX
ROUNDUP 2: KSB sieht Belastungen und hält Divid [...](Neu: Aktienkurs aktualisiert.) FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Der erfolgsverwöhnte Pumpen- und Armaturenhersteller ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 481 | KSB | 26.03.26 |
| 53 | KSB sehr preiswert ! | 18.02.10 |
| 15 | Droht bei KSB Kurzarbeit? | 20.06.09 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Maschinenbau |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.ksb.com |
| Aktienanzahl | 1,75 Mio. (Stand: 12.12.25) |
| Marktkap. | 1.844,50 Mio. € |
| Indizes/Listen | SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), SDAX (Kurs), DAXsector Industrial (Kurs), DAXsubsector All Industrial Machinery (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector Industrial Machinery (Performance), DAXsubsector All Industrial Machinery (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), DAXsubsector Industrial Machinery (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), CDAX (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
