Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 19,02 | +0,79% | - |
Aareal Bank | 31,44 | -0,32% | - |
About You Holdin. | 9,80 | +10,61% | - |
Adesso | 164,20 | -0,97% | - |
Adler Group | 4,81 | -2,55% | - |
Adva Opt. Netw. | 12,90 | 0,00% | - |
Amadeus FiRe | 128,20 | -0,93% | - |
ATOSS Software | 130,80 | +2,35% | - |
AUTO1 Group | 9,61 | +2,51% | - |
Basler | 106,40 | +1,14% | - |
BayWa | 46,45 | -1,17% | - |
Bilfinger | 27,96 | -0,07% | - |
Ceconomy St | 2,65 | -1,19% | - |
CEWE Stiftung | 84,00 | +2,07% | - |
CompuGroup Medi. | 50,60 | +1,89% | - |
Dermapharm Holdi. | 49,50 | +7,52% | - |
Deutsche EuroSho. | 15,88 | +1,79% | - |
Deutsche Pfandbr. | 9,93 | -12,05% | - |
Deutz | 4,30 | +1,37% | - |
DIC Asset | 12,64 | +0,80% | - |
Drägerwerk Vz | 48,40 | +0,10% | - |
DWS Group | 32,90 | +2,81% | - |
Eckert&Ziegler | 41,52 | +3,49% | - |
Encavis | 19,43 | -2,73% | - |
Fielmann | 47,16 | +1,73% | - |
flatexDEGIRO | 13,35 | +1,37% | - |
GFT Technologies | 40,75 | +5,84% | - |
Grenke | 26,30 | +2,57% | - |
Hamborner REIT | 8,42 | 0,00% | - |
Heidelberger Druc. | 1,79 | -1,00% | - |
Hella | 64,60 | +1,33% | - |
Hochtief | 59,54 | +0,34% | - |
Hornbach Holding | 114,60 | +1,51% | - |
Indus Holding | 26,75 | +0,75% | - |
Instone Real Esta. | 11,40 | -7,92% | - |
Jenoptik | 25,38 | -0,94% | - |
JOST Werke | 38,85 | +0,91% | - |
Klöckner | 10,93 | +0,09% | - |
Krones | 81,80 | +2,76% | - |
KWS Saat | 60,90 | +1,00% | - |
LPKF Laser | 11,17 | +1,73% | - |
Metro St | 7,89 | +2,40% | - |
MorphoSys | 19,16 | +1,91% | - |
Nagarro SE | 124,80 | +3,14% | - |
New Work | 139,60 | -0,71% | - |
Nordex | 11,78 | -1,83% | - |
Norma Group | 22,90 | +1,78% | - |
Patrizia | 12,34 | +1,98% | - |
Pfeiffer Vacuum | 154,60 | 0,00% | - |
PVA Tepla | 23,52 | +5,00% | - |
S&T | 16,83 | -2,21% | - |
SAF Holland | 7,24 | -4,67% | - |
Seite:

1