Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 18,93 | 0,00% | - |
Aareal Bank | 31,20 | -0,89% | - |
About You Holdin. | 9,68 | +3,20% | - |
Adesso | 167,40 | +1,82% | - |
Adler Group | 4,82 | -1,39% | - |
Adva Opt. Netw. | 13,20 | +2,33% | - |
Amadeus FiRe | 129,00 | -0,31% | - |
ATOSS Software | 131,80 | +1,70% | - |
AUTO1 Group | 9,72 | +3,51% | - |
Basler | 104,80 | -0,57% | - |
BayWa | 46,55 | -2,31% | - |
Bilfinger | 27,52 | -0,72% | - |
Ceconomy St | 2,68 | +3,23% | - |
CEWE Stiftung | 84,40 | +1,93% | - |
CompuGroup Medi. | 50,15 | 0,00% | - |
Dermapharm Holdi. | 49,08 | +6,05% | - |
Deutsche EuroSho. | 15,63 | +2,09% | - |
Deutsche Pfandbr. | 9,97 | -11,42% | - |
Deutz | 4,18 | 0,00% | - |
DIC Asset | 12,50 | 0,00% | - |
Drägerwerk Vz | 48,30 | -0,10% | - |
DWS Group | 32,60 | +1,56% | - |
Eckert&Ziegler | 42,28 | +0,33% | - |
Encavis | 19,55 | -1,61% | - |
Fielmann | 47,08 | +1,03% | - |
flatexDEGIRO | 13,26 | +1,61% | - |
GFT Technologies | 40,55 | +2,92% | - |
Grenke | 26,50 | +2,79% | - |
Hamborner REIT | 8,41 | -0,24% | - |
Heidelberger Druc. | 1,82 | +2,08% | - |
Hella | 64,10 | +0,39% | - |
Hochtief | 59,52 | +0,44% | - |
Hornbach Holding | 113,10 | -1,22% | - |
Indus Holding | 26,65 | +0,57% | - |
Instone Real Esta. | 11,70 | -1,68% | - |
Jenoptik | 25,48 | +0,08% | - |
JOST Werke | 38,50 | 0,00% | - |
Klöckner | 10,85 | 0,00% | - |
Krones | 80,90 | +1,44% | - |
KWS Saat | 60,30 | -0,17% | - |
LPKF Laser | 11,15 | +1,92% | - |
Metro St | 7,84 | +1,95% | - |
MorphoSys | 19,63 | +3,07% | - |
Nagarro SE | 123,80 | +0,65% | - |
New Work | 139,00 | -1,14% | - |
Nordex | 11,74 | -0,93% | - |
Norma Group | 22,94 | +0,44% | - |
Patrizia | 12,26 | +0,66% | - |
Pfeiffer Vacuum | 160,40 | +1,26% | - |
PVA Tepla | 22,94 | +2,14% | - |
S&T | 16,84 | -0,59% | - |
SAF Holland | 7,30 | -2,28% | - |
Seite:

1