Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 16,02 | +3,76% | - |
Adesso | 103,20 | +1,98% | - |
Adtran Holdings | 7,78 | +0,12% | - |
ADVA Optical N. | 20,00 | -0,50% | - |
Amadeus FiRe | 111,80 | +0,90% | - |
Aroundtown SA | 1,97 | +8,32% | - |
ATOSS Software | 196,00 | +1,14% | - |
AUTO1 Group | 6,06 | -2,13% | - |
BayWa | 33,70 | +0,90% | - |
Bilfinger | 32,44 | +1,76% | - |
Borussia Dortmun. | 3,93 | -0,51% | - |
Cancom | 25,26 | +2,10% | - |
Ceconomy St | 2,01 | +3,62% | - |
CEWE Stiftung | 88,10 | -0,56% | - |
CompuGroup Medi. | 37,08 | +2,49% | - |
Dermapharm Holdi. | 39,28 | -0,56% | - |
Deutsche Beteiligu. | 31,50 | +0,32% | - |
Deutsche Pfandbr. | 6,73 | +1,58% | - |
Deutsche Wohnen | 21,56 | +3,45% | - |
Deutz | 4,18 | +1,55% | - |
Drägerwerk Vz | 42,45 | +0,24% | - |
DWS Group | 32,20 | +1,13% | - |
Eckert&Ziegler | 32,42 | +3,45% | - |
ELMOS Semicond. | 63,90 | -1,84% | - |
Energiekontor | 77,00 | -1,03% | - |
Fielmann Group A. | 40,88 | +1,54% | - |
flatexDEGIRO | 8,32 | +6,69% | - |
GFT Technologies | 26,40 | +5,60% | - |
Grand City Prope. | 8,95 | +6,55% | - |
Grenke | 20,70 | +0,24% | - |
Hamborner REIT | 6,45 | +2,22% | - |
Heidelberger Druc. | 1,21 | +1,25% | - |
Hornbach Holding | 60,45 | +1,60% | - |
Hypoport | 128,30 | -1,99% | - |
Indus Holding | 20,10 | +1,72% | - |
IONOS Group SE | 14,34 | +1,41% | - |
JOST Werke | 45,40 | +1,11% | - |
Klöckner | 6,84 | -0,51% | - |
Kontron AG | 18,42 | +1,99% | - |
KWS Saat | 55,50 | +1,46% | - |
Metro St | 6,53 | +1,40% | - |
MorphoSys | 25,83 | -2,05% | - |
Nagarro SE | 68,85 | -1,15% | - |
New Work | 98,50 | +1,55% | - |
Norma Group | 17,54 | +2,33% | - |
Patrizia | 7,52 | +1,62% | - |
Pfeiffer Vacuum | 146,40 | -0,14% | - |
PNE | 13,14 | +1,23% | - |
PVA Tepla | 15,38 | +0,72% | - |
SAF Holland | 12,21 | -0,57% | - |
Salzgitter | 25,10 | +0,08% | - |
Schaeffler Vz | 5,46 | +0,93% | - |
Seite:

1