Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 18,84 | 18,22 | 2,00 M € | +3,40% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +5,13% | 942.578 |
| 4 Wochen | +8,40% | 1,75 M |
| 1 Jahr | +22,98% | 1,10 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 18.88 | 17.84 |
| Akt. Jahr | 20.1 | 14.82 |
| 52 Wochen | 20.1 | 13.36 |
15.04.26
, DEUTSCHE BANK RESEARCH
Deutsche Bank Research lässt SAF-Holland auf 'Ho [...]FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von ...
24.03.26
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel ...
20.03.26
, BERENBERG
Berenberg belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 23 [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAF-Holland mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" ...
17.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: SAF-HOLLAND SE (deutsch)SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ...
17.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: SAF-HOLLAND SE (deutsch)SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ...
17.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: SAF-HOLLAND SE (deutsch)SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 301 | SAF Holland vor Prognose-Anhebung? | 23.03.26 |
| 3 | welcomes SAF-Holland | 08.04.25 |
| 3839 | SAF Holland - MAN will kaufen !? | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Automobilzulieferer |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.safholland.com |
| Aktienanzahl | 45,4 Mio. (Stand: 09.09.25) |
| Marktkap. | 855,1 Mio. € |
| Indizes/Listen | SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), SDAX (Kurs), DAXsubsector Auto Parts+Equipment (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Automobile (Kurs), DivMSDAX (Performance), DAXsector Automobile (Kurs), DAXsupersector Consumer Goods (Kurs), DAXsupersector Consumer Goods (Performance), DAXsubsector Auto Parts+Equipment (Performance), DAXsubsector All Auto Parts+Equipment (Kurs), DAXsector Automobile (Performance), Classic All Share (Kurs), DivMSDAX (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsector All Automobile (Performance), DAXsubsector All Auto Parts+Equipment (Performance), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
