Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 19,96 | 19,98 | 41.422 € | -0,10% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,10% | 164.021 |
| 4 Wochen | +2,04% | 295.055 |
| 1 Jahr | +12,13% | 340.140 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 20.05 | 19.88 |
| Akt. Jahr | 21.1 | 18.44 |
| 52 Wochen | 23.65 | 17.66 |
01.04.26
, BERENBERG
Berenberg belässt Deutsche Euroshop auf 'Hold' - Z [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Geschäftszahlen ...
01.04.26
, WARBURG RESEARCH
Warburg belässt Deutsche Euroshop auf 'Hold' - Z [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen ...
17.11.25
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research belässt Deutsche Euroshop auf [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" ...
01.04.26
, Börse Global
Deutsche Euroshop Aktie: Bewertungsgewinne trübe [...]Auf den ersten Blick sieht das Jahresergebnis 2025 beeindruckend aus: Der Konzernüberschuss sprang ...
01.04.26
, dpa-AFX
ROUNDUP: Deutsche Euroshop mit hohen Bewertun [...]HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat 2025 vor allem dank hoher Bewertungsgewinne ...
01.04.26
, dpa-AFX
KORREKTUR: Deutsche Euroshop verdient dank Be [...](Korrektur der am Vorabend gesendeten Meldung. Im 2. Absatz muss es im 2. Satz heißen: "Für 2026 ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 943 | Dt. Euroshop ausgereizt? | 01.04.26 |
| 27 | Dt. Euroshop | 04.06.20 |
| EBIT-Margen von uA Deutsche Euroshop | 17.04.15 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Immobilien/REITs |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.deutsche-euroshop.de |
| Aktienanzahl | 75,7 Mio. (Stand: 20.04.26) |
| Marktkap. | 1.511,8 Mio. € |
| Indizes/Listen | SDAX (Performance), HASPAX, Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), SDAX (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector Financial Services (Kurs), DivMSDAX (Performance), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsubsector All Real Estate (Performance), DAXsector Financial Services (Performance), DAXsupersector FIRE (Kurs), DAXsubsector All Real Estate (Kurs), DAXsubsector Real Estate (Kurs), DAXsubsector Real Estate (Performance), DAXsector All Financial Services (Performance), Classic All Share (Kurs), DivMSDAX (Kurs), DAXsupersector FIRE (Performance), CDAX (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
