Prime All Share (Performance)
WKN: 720332 / ISIN: DE0007203325
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Gesco SE | 14,85 | +0,68% | - |
| GFT Technologies. | 19,62 | +2,94% | - |
| Global Fashion Gr. | 0,58 | +7,46% | - |
| Grammer AG | 8,55 | +4,27% | - |
| Grand City Prope. | 10,26 | +3,43% | - |
| Grenke AG | 13,54 | -1,02% | - |
| H&R KgaA | 4,34 | +6,63% | - |
| H2APEX Group S. | 0,89 | -7,07% | - |
| Haier Smart Hom. | 1,86 | 0,00% | - |
| Hamborner REIT . | 4,75 | -0,11% | - |
| Hannover Rück S. | 277,80 | -0,22% | - |
| Hapag-Lloyd AG | 118,60 | -0,17% | - |
| Hawesko Holding . | 20,20 | 0,00% | - |
| Heidelberg Materia. | 187,40 | -2,12% | - |
| Heidelberg Pharma. | 2,74 | +0,37% | - |
| Heidelberger Druc. | 1,48 | -9,37% | - |
| Hella GmbH+Co K. | 69,80 | -0,29% | - |
| HelloFresh SE | 4,66 | +3,93% | - |
| Henkel AG & Co. | 65,04 | -2,05% | - |
| Henkel AG & Co. | 62,30 | -1,19% | - |
| Hensoldt AG | 79,72 | -3,44% | - |
| hGears AG | 0,97 | 0,00% | - |
| HHLA Hamburger. | 21,90 | -0,90% | - |
| Highlight Commun. | 0,90 | +0,67% | - |
| Hochtief AG | 449,00 | -2,39% | - |
| Hoenle AG | 8,92 | -3,25% | - |
| HomeToGo SE | 1,28 | -0,39% | - |
| Hornbach Holding . | 81,80 | -0,85% | - |
| Hugo Boss AG | 37,62 | +1,05% | - |
| Hypoport SE | 86,75 | -1,76% | - |
| Indus Holding AG | 28,95 | +0,35% | - |
| Infineon AG | 47,70 | -0,42% | - |
| Init Innovation SE | 44,70 | +0,34% | - |
| Instone Real Esta. | 8,40 | -2,55% | - |
| Intershop Commun. | 1,05 | -9,52% | - |
| InTiCa Systems A. | 1,94 | 0,00% | - |
| IONOS Group SE | 27,68 | -1,21% | - |
| IVU Traffic Tech. | 18,55 | +1,37% | - |
| Jenoptik AG | 33,60 | +0,48% | - |
| Jost Werke SE | 55,60 | -0,36% | - |
| Jungheinrich AG . | 29,30 | -0,14% | - |
| K+S AG | 14,56 | +0,41% | - |
| Kion Group AG | 45,80 | -2,51% | - |
| Klöckner & Co S. | 12,46 | -0,16% | - |
| Knaus AG | 11,84 | +0,51% | - |
| Knorr Bremse AG | 103,30 | -0,19% | - |
| Koenig & Bauer . | 9,72 | +2,64% | - |
| Kontron AG | 21,90 | +1,30% | - |
| Krones AG | 130,00 | +0,62% | - |
| KSB SE+Co KGa. | 1.095 | +1,86% | - |
| KSB SE+CO.KGa. | 1.042 | -2,25% | - |
| KWS Saat KgaA | 73,10 | -0,41% | - |
3

