IVU Traffic Technologies AG
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 19,05 | 18,50 | 114 T € | +2,97% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +2,42% | 151.927 |
| 4 Wochen | -4,75% | 262.863 |
| 1 Jahr | +16,51% | 177.059 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 19.05 | 18.5 |
| Akt. Jahr | 21.7 | 17.65 |
| 52 Wochen | 22.5 | 16.2 |
02.10.12
, Hot Stocks Europe
IVU Traffic Technologies-Aktie: neuer Auftrag aus [...]Endingen (www.aktiencheck.de) - Die Experten von "Hot Stocks Europe" halten die IVU Traffic Technologies-Aktie ...
09.09.11
, Der Aktionär-online
IVU Traffic Technologies Gegenbewegung ist überf [...]Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Für die Experten von "Der Aktionär-online" ist die Aktie von IVU Traffic Technologies ...
17.02.11
, FOCUS-MONEY
IVU Traffic Technologies ist fast schuldenfreiMünchen (aktiencheck.de AG) - Für die Experten von "FOCUS-MONEY" ist die Aktie der IVU Traffic Technologies ...
01.04.26
, Börse Global
IVU Traffic Aktie: Kursziel-UpgradeIVU Traffic Technologies hat seinen jüngsten Aktienrückkauf planmäßig beendet. ...
01.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG (deutsch)EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Martin Müller-Elschner, Aktienübertrag im Rahmen der Vorstandsvergütung ...
01.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG (deutsch)EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Leon Struijk, Aktienübertrag im Rahmen der Vorstandsvergütung ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 11364 | IVU - sachlich und konstruktiv | 11:03 |
| Die geheime Strategien, wie du mit Pinterest T. | 00.00.00 | |
| 1 | Welcher Mitbewerber bevorzugt ihr zur Anlage. | 15.08.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Verkehr |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://www.ivu.de |
| Aktienanzahl | 17,3 Mio. (Stand: 06.03.26) |
| Marktkap. | 329,4 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsupersector Information Technology (Performance), DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector Software (Kurs), DAXsubsector All Software (Kurs), DAXsupersector Information Technology (Kurs), Technology All Share (Kurs), DAXsubsector Software (Performance), DAXsector Software (Performance), DAXsector Software (Kurs), DAXsubsector All Software (Performance), DAXsector All Software (Kurs), DAXplus Family (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsector All Software (Performance), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
