Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 14,46 | 15,20 | 40,3 M € | -4,87% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -7,54% | 15,1 M |
| 4 Wochen | -18,54% | 25,6 M |
| 1 Jahr | +6,64% | 15,4 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 15.41 | 14.16 |
| Akt. Jahr | 18.69 | 12.26 |
| 52 Wochen | 18.69 | 10.35 |
16.04.26
, aktiencheck.de
K+S Aktie im Spannungsfeld: Rohstoff-Hoffnung tr [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 Kursanstieg trotz gemischter Signale Die K+S-Aktie zeigt sich aktuell ...
15.04.26
, aktiencheck.de
K+S Aktienanalyse: Morgan Stanley hebt Kursziel [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📉 K+S Aktie unter Druck: Morgan Stanley hebt Kursziel – aber bleibt vorsichtig Die ...
14.04.26
, aktiencheck.de
MDAX-Schlusslicht K+S: Covalis Capital verdoppelt [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 K+S-Aktie im Abwärtssog: Märkte reagieren nervös Die ...
15.04.26
, Börse Global
K+S Aktie: Unsicherheit auf RekordniveauWenn 95 Prozent einer Branche angeben, die eigene Geschäftsentwicklung kaum einschätzen zu ...
13.04.26
, Börse Global
K+S Aktie: Politischer RückenwindDüngemittel werden in Europa zum Politikum — und K+S steht mittendrin. EU-Agrarkommissar Christophe ...
12.04.26
, dpa-AFX
ROUNDUP: Bauernverband warnt vor steigenden Le [...]BERLIN (dpa-AFX) - Bauernpräsident Joachim Rukwied hat die Bundesregierung wegen der jüngsten rasanten ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 70822 | K+S wird unterschätzt | 17.04.26 |
| 5 | Kalium im Ohmgebirge - South Harz mit Gene. | 14.06.24 |
| 2 | +++Morgenbericht mit Terminen+Analysten 25. | 25.03.24 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Grundstoffe |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.k-plus-s.com |
| Aktienanzahl | 179,1 Mio. (Stand: 13.02.26) |
| Marktkap. | 2.589,8 Mio. € |
| Indizes/Listen | MDAX (Performance), Prime All Share (Performance), HDAX (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsupersector Basic Materials (Performance), DAXsector Chemicals (Kurs), MDAX (Kurs), DAXsector All Chemicals (Performance), HDAX (Kurs), DAXsupersector Basic Materials (Kurs), DAXsector All Chemicals (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsector Chemicals (Performance), CDAX (Kurs), MDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return), MDAX ESG+ GR EUR, MDAX ESG+ NR EUR, MDAX ESG+ PR EUR, HDAX PR CHF, HDAX TR CHF, HDAX PR USD, HDAX TR USD |
