Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 14,67 | 14,46 | 11,1 M € | +1,45% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -8,03% | 19,3 M |
| 4 Wochen | -2,91% | 25,4 M |
| 1 Jahr | +8,19% | 15,5 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 14.71 | 14.34 |
| Akt. Jahr | 18.69 | 12.26 |
| 52 Wochen | 18.69 | 10.35 |
12:52
, aktiencheck.de
K+S Aktie: Berenberg warnt vor Rückschlag - Neu [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie unter Druck: Warum Berenberg trotz Kursziel 11,70 Euro bei "sell" ...
08:16
, BERENBERG
Berenberg hebt Ziel für K+S auf 11,70 Euro - 'Se [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 9,50 auf 11,70 Euro angehoben, ...
16.04.26
, aktiencheck.de
K+S Aktie im Spannungsfeld: Rohstoff-Hoffnung tr [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 Kursanstieg trotz gemischter Signale Die K+S-Aktie zeigt sich aktuell ...
15.04.26
, Börse Global
K+S Aktie: Unsicherheit auf RekordniveauWenn 95 Prozent einer Branche angeben, die eigene Geschäftsentwicklung kaum einschätzen zu ...
13.04.26
, Börse Global
K+S Aktie: Politischer RückenwindDüngemittel werden in Europa zum Politikum — und K+S steht mittendrin. EU-Agrarkommissar Christophe ...
12.04.26
, dpa-AFX
ROUNDUP: Bauernverband warnt vor steigenden Le [...]BERLIN (dpa-AFX) - Bauernpräsident Joachim Rukwied hat die Bundesregierung wegen der jüngsten rasanten ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 70825 | K+S wird unterschätzt | 11:26 |
| 5 | Kalium im Ohmgebirge - South Harz mit Gene. | 14.06.24 |
| 2 | +++Morgenbericht mit Terminen+Analysten 25. | 25.03.24 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Grundstoffe |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.k-plus-s.com |
| Aktienanzahl | 179,1 Mio. (Stand: 13.02.26) |
| Marktkap. | 2.591,6 Mio. € |
| Indizes/Listen | MDAX (Performance), Prime All Share (Performance), HDAX (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsupersector Basic Materials (Performance), DAXsector Chemicals (Kurs), MDAX (Kurs), DAXsector All Chemicals (Performance), HDAX (Kurs), DAXsupersector Basic Materials (Kurs), DAXsector All Chemicals (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsector Chemicals (Performance), CDAX (Kurs), MDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return), MDAX ESG+ GR EUR, MDAX ESG+ NR EUR, MDAX ESG+ PR EUR, HDAX PR CHF, HDAX TR CHF, HDAX PR USD, HDAX TR USD |
