Haier Smart Home Company Ltd
WKN: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,87 | 1,8468 | 287 T € | +1,26% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +3,89% | 195.283 |
| 4 Wochen | -4,10% | 281.758 |
| 1 Jahr | +15,11% | 209.037 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.8824 | 1.8596 |
| Akt. Jahr | 2.11 | 1.78 |
| 52 Wochen | 2.159 | 1.585 |
06:32
, Börse Global
Haier Smart Home Aktie: Milliarden-Offensive!Haier Smart Home baut seine Präsenz in Nordamerika massiv aus. Während die Tochtergesellschaft ...
31.03.26
, dpa-AFX
EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd. (deutsch)EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Kevin Nolan, 360.261 Aktien, die im Rahmen des H-Share-Restricted-Share-Unit-Programms ...
27.03.26
, Börse Global
Haier Smart Home Aktie: Volle AgendaGleich zwei Pflichtmitteilungen und ein Produktevent — bei Haier Smart Home war heute einiges los. Die ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 2160 | Qingdao Haier (LivingKitchen / Haushaltsgeräte. | 02.04.26 |
| 2 | Löschung | 20.10.18 |
| 1 | Qingdao Haier AG - Thread! | 18.10.18 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Haushalt |
| Herkunft | Volksrepublik China |
| Website | https://www.haier.com/global/smart_home/ |
| Aktienanzahl | 271,0 Mio. (Stand: 15.01.26) |
| Marktkap. | 506,8 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector Consumer (Kurs), DAXsupersector Consumer Goods (Kurs), DAXsector All Consumer (Kurs), DAXsupersector Consumer Goods (Performance), DAXsector All Consumer (Performance), DAXsubsector All Household Appliances+Housewares (Performance), DAXsector Consumer (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXsubsector All Household Appliances+Housewares (Kurs), Prime All Share (Net Return) |
