| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 18771. | Wirecard 2014 - 2025 | 21:26 | |
| 884 | Beiersdorf wird vermutlich | 21:21 | |
| 81384 | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | 21:15 | |
| 62841 | AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!? | 21:15 | |
| 67 | Adidas. kritisch hinterfragt, Pro und viel Contra | 21:11 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6661 | First Graphene - Erster Kommerzieller Produzent | 21:24 | |
| 11224 | SunHydrogen | 20:59 | |
| 10 | H-Power Shootingstar | 18:00 | |
| 6560 | Mutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab! | 17:49 | |
| 11 | Avis Budge Group DL-01 (WKN: A0KEE9) | 17:45 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 38213. | Gute Nacht! | 21:21 | |
| 7134 | Nixy@Friends Teil II | 20:45 | |
| 35 | Es folgt: der GuNaGe! Aber bitte! :-) | 20:43 | |
| 4097 | Das letzte Wort | 20:35 | |
| 363 | "Off-Topic" gibt es in diesem Thread nicht! | 20:32 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7788 | SAP ein Kauf wann fängt sie an zu explodieren | 20:02 | |
| 6612 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | 07:56 | |
| 14694 | Endlos-Indexzertifikat jetzt mit vier Coins! | 07:46 | |
| 18789 | 4 neue Endlos-Zertifikate auf Kryptos & Edelmetall | 07:31 | |
| 12709 | Seit gestern gibts 3 neue EndlosKryptoZertifikate. | 07:16 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 35 | LU0150613833 - ME Fonds - Special Values A | 22.04.26 | |
| 595 | ARERO nachhaltig | 19.04.26 | |
| 42 | US69121K1043 - Owl Rock Capital BDC | 18.04.26 | |
| 23 | Ein Aktienfonds der die Krisen meistert | 26.03.26 | |
| 1 | Vanguard ESG Developed Europe | 18.03.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 56747 | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | 17:25 | |
| 15196. | SILVER | 22.04.26 | |
| 32956. | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | 22.04.26 | |
| 143 | BHP Billiton: So groß wie ein kleiner Staat | 22.04.26 | |
| 19385 | BP Group | 17.04.26 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
| Gel. | Antwo. | Bewert. | Betreff |
|---|---|---|---|
| 82771 | 23228. | Bitcoins der nächste Monsterhyp | |
| 80848 | 18771. | Wirecard 2014 - 2025 | |
| 69784 | 84442. | Für GUINNESS: Der längste Threa | |
| 65429 | 38213. | Gute Nacht! | |
| 53553 | 31471. | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € |
