Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,57 | 0,60 | 24 € | -5,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +14,00% | 92,00 |
| 4 Wochen | -13,64% | 356,00 |
| 1 Jahr | +1,79% | 1.053 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.62 | 0.55 |
| Akt. Jahr | 0.8 | 0.39 |
| 52 Wochen | 1.02 | 0.35 |
27.09.12
, Prior Gold
PEARL GOLD-Aktie: ist das Papier wirklich eine P [...]Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach Ansicht der Experten von "Prior Gold" gilt die Aktie von PEARL GOLD (ISIN ...
22.11.24
, Xetra Newsboard
XFRA : 02P: Aussetzung/SuspensionDAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH ...
22.11.24
, Xetra Newsboard
XFRA : INSTRUMENT_SUSPENSION - DE000A0A [...]Instrument ID [3059] (02P - DE000A0AFGF3) suspended
02.09.24
, Aktiennews
Pearl Gold Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklun [...]Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug, das die Kursbewegungen eines Basiswerts ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 100 | Pearl Gold Auferstehung 2018? | 22.11.24 |
| 142 | Start der Produktion am Samstag, dem 25 Fe. | 25.04.21 |
| Löschung | 12.06.17 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Gold |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.pearlgoldag.com |
| Aktienanzahl | 25,0 Mio. (Stand: 01.10.25) |
| Marktkap. | 14,2 Mio. € |
| Indizes/Listen | Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsector All Basic Resources (Kurs), General All Share (Performance), DAXsector All Basic Resources (Performance), General All Share (Kurs), Classic All Share (Kurs), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return) |
