Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 34,78 | 34.484 | +0,59% | 16.04.26 |
| Xetra | 34,42 | 387.514 | +2,08% | 16.04.26 |
| Tradegate | 34,70 | 431.164 | +0,52% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 34,69 | 20.333 | +0,74% | 16.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 40,79 | 6.041 | +2,20% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 34,70 | 1.000 | +2,30% | 16.04.26 |
| Hamburg | 34,43 | 755 | +1,88% | 16.04.26 |
| München | 34,73 | 508 | +1,77% | 16.04.26 |
| Hannover | 34,43 | 0 | +1,41% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 881.799 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 16.04.26 |
| 34,72 | 34,78 | 0,19% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 34,73 | 34,76 | 0,09% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
