Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 186,90 | 260 | +3,15% | 16.04.26 |
| Xetra | 187,80 | 341.019 | +3,70% | 16.04.26 |
| Tradegate | 186,90 | 8.623 | +3,15% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 186,40 | 1.228 | +2,76% | 16.04.26 |
| Hamburg | 187,20 | 163 | +3,71% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 185,80 | 43 | +2,88% | 16.04.26 |
| München | 186,10 | 43 | +0,38% | 16.04.26 |
| Hannover | 181,50 | 0 | -0,38% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 351.379 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 16.04.26 |
| 186,00 | 187,00 | 0,54% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 186,30 | 186,80 | 0,27% | 16.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
