DAXsector Industrial (Performance)
WKN: 966028 / ISIN: DE0009660282
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,60 | -0,76% | - |
Airbus SE | 106,20 | -1,94% | - |
Amadeus FiRe | 109,80 | -1,79% | - |
Aumann | 15,50 | +3,33% | - |
Basler | 26,30 | -6,07% | - |
BayWa | 45,70 | -2,66% | - |
BayWa Namensak. | 67,20 | -2,04% | - |
Befesa | 46,16 | -2,12% | - |
Bertrandt | 36,00 | -3,61% | - |
Bilfinger | 29,32 | -1,54% | - |
Brenntag | 69,76 | -1,58% | - |
Compleo Charging. | 20,10 | -7,80% | - |
CropEnergies | 15,26 | -1,93% | - |
Daimler Truck Ho. | 27,10 | -1,49% | - |
Deutz | 4,12 | -2,92% | - |
DMG Mori | 41,00 | +0,49% | - |
Dr. Hönle | 23,75 | -4,23% | - |
Dürr | 23,66 | -3,43% | - |
Francotyp-Postalia | 3,22 | +0,63% | - |
Friedrich Vorwerk. | 26,30 | 0,00% | - |
GEA Group | 37,04 | -0,96% | - |
Gesco | 26,00 | 0,00% | - |
Heidelberger Druc. | 1,54 | -3,98% | - |
Indus Holding | 22,50 | +0,45% | - |
Jenoptik | 23,00 | -0,86% | - |
Jungheinrich Vz | 25,98 | -2,70% | - |
Kap | 19,85 | +1,02% | - |
Kion Group | 41,60 | -4,41% | - |
Klöckner | 9,07 | -2,32% | - |
Knorr Bremse | 52,92 | -0,68% | - |
Koenig & Bauer | 13,26 | -1,34% | - |
Krones | 87,00 | -0,34% | - |
Kuka | 83,80 | +0,60% | - |
KWS Saat | 61,40 | +2,16% | - |
LPKF Laser | 9,10 | -3,24% | - |
Masterflex | 7,02 | -2,77% | - |
MAX Automation | 4,17 | -1,88% | - |
MBB | 100,60 | -0,20% | - |
MTU Aero Engine. | 191,20 | -1,92% | - |
Nordex | 10,18 | -2,44% | - |
Norma Group | 17,57 | -1,95% | - |
Pfeiffer Vacuum | 140,00 | -1,13% | - |
Pne | 16,74 | -1,06% | - |
PVA Tepla | 20,16 | -4,45% | - |
R. Stahl | 13,90 | 0,00% | - |
Rational | 591,50 | -3,03% | - |
Rheinmetall | 168,15 | -1,58% | - |
SAF Holland | 8,70 | +0,75% | - |
SFC Energy | 20,50 | -0,49% | - |
Siemens | 108,20 | -1,87% | - |
Siemens Energy | 15,90 | -2,81% | - |
Singulus Technolo. | 2,36 | -0,42% | - |
Seite:

1