Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 13,10 | 13,10 | 2.171 € | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,38% | 36.376 |
| 4 Wochen | -3,96% | 87.609 |
| 1 Jahr | -3,11% | 141.550 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 13.2 | 13.1 |
| Akt. Jahr | 15.48 | 11.7 |
| 52 Wochen | 15.48 | 10.68 |
20.03.26
, dpa-AFX
EQS-Adhoc: Aumann meldet vorläufige Zahlen 202 [...]Aumann meldet vorläufige Zahlen 2025, schlägt Dividende von 0,25 EUR je Aktie vor und erwartet für ...
01.02.26
, Börse Global
Aumann Aktie: Aufwärtstrend mit FragezeichenNach einem starken Jahresstart hat die Aumann Aktie zuletzt leicht nachgegeben. Mit einem Kurs von 14,07 Euro notiert ...
20.01.26
, dpa-AFX
EQS-Adhoc: Aumann übertrifft im Geschäftsjahr 2 [...]Aumann übertrifft im Geschäftsjahr 2025 nach ersten Hochrechnungen trotz leicht schwächerem Umsatz ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 840 | Aumann wohin geht die reise ? | 02.04.26 |
| 930 | Aumann - die Neue | 03.06.21 |
| Auftragseingang | 20.05.19 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Automobilzulieferer |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.aumann.com |
| Aktienanzahl | 11,5 Mio. (Stand: 06.02.26) |
| Marktkap. | 150,4 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXplus Family (Performance), DAXsector Industrial (Kurs), DAXsubsector All Industrial Machinery (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector Industrial Machinery (Performance), DAXsubsector All Industrial Machinery (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), DAXsubsector Industrial Machinery (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), DAXplus Family (Kurs), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
