Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 40,71 | 15.605 | +1,98% | 16.04.26 |
| Xetra | 40,91 | 2.090.739 | -3,13% | 16.04.26 |
| Tradegate | 40,81 | 296.759 | +2,18% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 40,49 | 40.461 | +1,78% | 16.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 49,00 | 2.586 | +3,51% | 16.04.26 |
| Hamburg | 40,98 | 452 | +2,76% | 16.04.26 |
| München | 40,84 | 380 | -2,67% | 16.04.26 |
| Hannover | 40,50 | 200 | +2,77% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 40,96 | 100 | +2,27% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.447.282 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 16.04.26 |
| 40,81 | 41,00 | 0,47% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 40,74 | 40,85 | 0,27% | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
