Liquidia Technologies Inc
WKN: A2JRNS / ISIN: US53635D2027
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 33,65 | 0 | +3,60% | 16.04.26 |
| Nasdaq ($) | 41,40 | 378.567 | 0,00% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 41,42 | 17.537 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 35,64 | 11.030 | +4,85% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 41,29 | 1.584 | +3,99% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 35,10 | 0 | +3,54% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 34,85 | 0 | +2,95% | 16.04.26 |
| München | 33,66 | 0 | +1,66% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 408.718 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| 34,79 | 35,50 | 2,04% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 35,02 | 35,28 | 0,74% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 40,60 | 41,43 | 2,04% | 16.04.26 |
| NYSE | 40,77 | 41,79 | 2,50% | 16.04.26 |
| AMEX | - | 38,69 | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
