Liquidia Technologies Inc
WKN: A2JRNS / ISIN: US53635D2027
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 41,40 | 173.0 |
| 21:59:50 | 41,40 | 300.0 |
| 21:59:50 | 41,40 | 100.0 |
| 21:59:29 | 41,42 | 200.0 |
| 21:59:29 | 41,42 | 100.0 |
| 21:59:29 | 41,42 | 100.0 |
| 21:59:29 | 41,42 | 200.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 173.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 184.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 227.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 176.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 200.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 100.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 300.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 200.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 194.0 |
| 21:58:40 | 41,42 | 100.0 |
| 21:58:11 | 41,46 | 100.0 |
| 21:57:31 | 41,49 | 229.0 |
| 21:57:16 | 41,49 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:57:16 | 41,49 | 100.0 |
| 21:57:08 | 41,45 | 125.0 |
| 21:56:50 | 41,44 | 100.0 |
| 21:56:50 | 41,44 | 100.0 |
| 21:56:50 | 41,44 | 200.0 |
| 21:56:50 | 41,44 | 100.0 |
| 21:56:50 | 41,43 | 372.0 |
| 21:56:40 | 41,42 | 100.0 |
| 21:56:40 | 41,42 | 100.0 |
| 21:56:40 | 41,42 | 100.0 |
| 21:56:40 | 41,42 | 100.0 |
| 21:56:40 | 41,42 | 187.0 |
| 21:56:20 | 41,52 | 100.0 |
| 21:55:48 | 41,50 | 100.0 |
| 21:55:48 | 41,49 | 100.0 |
| 21:55:48 | 41,47 | 100.0 |
| 21:55:48 | 41,46 | 100.0 |
| 21:55:48 | 41,46 | 100.0 |
| 21:55:48 | 41,46 | 192.0 |
| 21:55:48 | 41,46 | 241.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:11 | 41,51 | 100.0 |
| 21:55:05 | 41,50 | 400.0 |
| 21:55:05 | 41,49 | 300.0 |
| 21:55:05 | 41,49 | 100.0 |
| 21:55:05 | 41,49 | 117.0 |
| 21:55:05 | 41,49 | 144.0 |
| 21:55:00 | 41,53 | 107.0 |
| 21:54:50 | 41,55 | 174.0 |
| 21:54:38 | 41,52 | 100.0 |
| 21:54:38 | 41,50 | 100.0 |
| 21:54:38 | 41,50 | 100.0 |
| 21:54:38 | 41,52 | 100.0 |
| 21:54:38 | 41,54 | 257.0 |
| 21:54:38 | 41,54 | 102.0 |
| 21:53:42 | 41,65 | 100.0 |
| 21:53:15 | 41,65 | 100.0 |
| 21:53:15 | 41,66 | 100.0 |
| 21:52:31 | 41,67 | 100.0 |
| 21:52:05 | 41,68 | 100.0 |
| 21:50:19 | 41,73 | 100.0 |
Seite:
1

