Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 31,81 | 0 | -1,00% | 08:02 |
| Tradegate | 32,17 | 0 | -1,29% | 16.04.26 |
| München | 32,53 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 32,01 | 0 | -0,87% | 08:03 |
| Düsseldorf | 32,09 | 0 | -0,50% | 16.04.26 |
| Hamburg | 32,24 | 0 | -1,13% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 31,82 | 32,83 | 3,17% | 08:02 |
| 32,01 | 32,42 | 1,28% | 08:20 | |
| München | 32,01 | 32,48 | 1,47% | 08:06 |
| Stuttgart | 32,02 | 32,50 | 1,50% | 08:03 |
| Düsseldorf | 31,97 | 32,52 | 1,72% | 08:06 |
| Hamburg | 31,51 | 32,98 | 4,67% | 08:06 |
