Nutzerprofil Birni
|
|
|
Die besten Postings von Birni
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| KPMG Bericht | 22.04.20 09:26 | |
| So sieht es aus. | 17.12.19 09:24 | |
| Info von K+S und meine Antwort | 12.10.15 10:10 | |
| Lasst doch den KZ-Quatsch | 12.11.19 06:56 | |
| 6€ Gewinn pro Aktie in 2020 | 14.05.20 08:13 |
Die neuesten Postings von Birni
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
Löschung
|
31.08.23 09:34 | |
| Rebound kann starten | 25.08.23 20:13 | |
| Starker Rebound | 18.08.23 12:15 | |
| Entspannt abwarten | 16.08.23 13:45 | |
| Die Shorties haben fertig. | 11.08.23 19:40 |
Die neuesten Threads von Birni
Keine Ergebnisse gefunden.

Löschung