Shelron Group explodiert
06.12.04 21:13
#27
walti
Shelron
Alos wenn man sich so die Stückzahlen ansieht bei kauf und verkauf dann merkt man das trotz des hohen plus recht hohe käufe relativ kleinen verkäufen gegenüberstehen und ich denke das diese Aktie doch noch mehr potenzial hat. Die nächsten Tage werden es zeigen :)
History:
Date Open High Low Close Volume Change Change %
12/03/04 0.036 0.065 0.036 0.064 28,751,100 0.028 77.778%
12/02/04 0.036 0.037 0.033 0.036 2,454,000 – –
12/01/04 0.031 0.036 0.031 0.036 1,059,500 0.004 12.500%
11/30/04 0.035 0.035 0.031 0.032 900,600 0.001 -3.030%
11/29/04 0.032 0.037 0.029 0.033 5,483,900 0.001 3.125%
11/26/04 0.030 0.033 0.029 0.032 1,690,200 0.001 -3.030%
11/24/04 0.033 0.033 0.028 0.033 2,779,300 – –
11/23/04 0.038 0.038 0.030 0.033 3,892,000 0.003 -8.333%
11/22/04 0.036 0.042 0.035 0.036 11,612,200 0.002 7.463%
11/19/04 0.032 0.035 0.029 0.034 2,590,300 0.001 4.687%
11/18/04 0.034 0.034 0.030 0.032 2,621,500 0.001 3.226%
11/17/04 0.028 0.034 0.026 0.031 4,912,700 0.003 10.714%
11/16/04 0.027 0.030 0.026 0.028 1,167,900 – –
11/15/04 0.031 0.031 0.027 0.028 1,277,800 0.002 -6.667%
11/12/04 0.030 0.031 0.026 0.030 1,476,000 0.002 7.143%
11/11/04 0.029 0.030 0.028 0.028 1,346,500 0.002 -6.667%
11/10/04 0.032 0.033 0.030 0.030 2,440,200 0.002 -6.250%
11/09/04 0.032 0.033 0.031 0.032 2,125,400 – –
11/08/04 0.035 0.037 0.031 0.032 4,144,700 0.002 -5.882%
Orderbook:
Market Depth For Shelron Group Inc REALTIME (3:11 PM EST)
Level II Quotebook
Time MMID Size Bid
15:06 NITE 50 0.110
15:07 SCHB 50 0.110 ↑
15:03 GVRC 50 0.109
15:05 BMIC 50 0.109 ↑
15:06 FLCR 50 0.109 ↑
14:39 HDSN 50 0.108 ↑
14:54 GNET 50 0.108 ↓
14:55 DOMS 50 0.106 ↓
14:56 TRAC 50 0.106 ↑
14:56 DATA 50 0.106 ↑
14:16 SBSH 50 0.105 ↑
14:39 SACM 50 0.105 ↓
14:53 CRWN 50 0.105 ↑
13:58 JEFF 50 0.104 ↑
14:14 VFIN 50 0.103 ↑
14:30 TDCM 50 0.102
14:03 VERT 50 0.100 ↑
14:53 PERT 50 0.100 ↑
15:06 HILL 50 0.100
14:08 UCAP 50 0.098 ↑
15:08 VIEW 50 0.092
09:43 PUGS 50 0.080
10:54 SEAB 50 0.080 ↑
15:07 BEST 50 0.080 ↓
09:50 BAMM 50 0.079
13:09 AGIS 50 0.060 ↓
14:06 KENS 50 0.050
09:11 AYME 50 0.036
09:37 FRAN 50 0.028
09:42 GNLN 50 0.020
Ask Size MMID Time
0.067 50 AYME 09:11
↓ 0.111 50 VIEW 15:08
0.112 50 GNET 14:54
0.112 50 BEST 15:07
0.113 50 JEFF 13:58
↑ 0.113 50 TDCM 14:30
0.113 50 HDSN 14:39
↓ 0.115 50 NITE 15:06
↓ 0.115 50 HILL 15:06
0.115 50 SCHB 15:07
0.118 50 BMIC 15:05
↑ 0.120 50 PUGS 09:43
0.120 50 AGIS 13:09
↑ 0.120 50 VERT 14:03
↑ 0.120 50 KENS 14:06
0.120 50 SACM 14:39
↑ 0.120 50 GVRC 15:03
0.120 50 FLCR 15:06
0.125 50 UCAP 14:08
0.130 50 SBSH 14:16
0.130 50 DOMS 14:55
↑ 0.137 50 FRAN 09:37
0.140 50 VFIN 14:14
↑ 0.140 50 CRWN 14:53
↑ 0.150 50 BAMM 09:50
0.200 50 SEAB 10:54
0.200 50 PERT 14:53
↑ 0.300 50 BRGE 09:23
0.510 25 EFGI 07:30
↑ 0.510 25 GNLN 09:42
Time & Sales
Price Size Time
0.111 5000 15:11:42
0.111 7700 15:11:42
↑ 0.111 6000 15:11:42
0.110 25000 15:11:30
↓ 0.110 40000 15:10:50
0.111 1000 15:10:28
↑ 0.111 9000 15:10:28
↓ 0.110 25000 15:10:28
0.111 2700 15:10:27
↓ 0.111 12300 15:10:27
0.112 15000 15:07:57
↑ 0.112 10000 15:07:40
↓ 0.111 6000 15:07:40
0.112 21000 15:07:40
0.112 1500 15:07:40
0.112 4000 15:07:40
0.112 50000 15:07:40
↑ 0.112 10000 15:07:40
0.111 10000 15:07:39
↓ 0.111 3000 15:07:39
↑ 0.112 20000 15:07:38
↑ 0.111 7000 15:07:38
↓ 0.110 1080 15:07:36
↓ 0.111 14100 15:07:11
↑ 0.112 5000 15:06:35
0.110 25000 15:06:01
↓ 0.110 15000 15:05:59
↑ 0.111 15000 15:05:58
0.110 8000 15:05:45
0.110 5000 15:05:43
History:
Date Open High Low Close Volume Change Change %
12/03/04 0.036 0.065 0.036 0.064 28,751,100 0.028 77.778%
12/02/04 0.036 0.037 0.033 0.036 2,454,000 – –
12/01/04 0.031 0.036 0.031 0.036 1,059,500 0.004 12.500%
11/30/04 0.035 0.035 0.031 0.032 900,600 0.001 -3.030%
11/29/04 0.032 0.037 0.029 0.033 5,483,900 0.001 3.125%
11/26/04 0.030 0.033 0.029 0.032 1,690,200 0.001 -3.030%
11/24/04 0.033 0.033 0.028 0.033 2,779,300 – –
11/23/04 0.038 0.038 0.030 0.033 3,892,000 0.003 -8.333%
11/22/04 0.036 0.042 0.035 0.036 11,612,200 0.002 7.463%
11/19/04 0.032 0.035 0.029 0.034 2,590,300 0.001 4.687%
11/18/04 0.034 0.034 0.030 0.032 2,621,500 0.001 3.226%
11/17/04 0.028 0.034 0.026 0.031 4,912,700 0.003 10.714%
11/16/04 0.027 0.030 0.026 0.028 1,167,900 – –
11/15/04 0.031 0.031 0.027 0.028 1,277,800 0.002 -6.667%
11/12/04 0.030 0.031 0.026 0.030 1,476,000 0.002 7.143%
11/11/04 0.029 0.030 0.028 0.028 1,346,500 0.002 -6.667%
11/10/04 0.032 0.033 0.030 0.030 2,440,200 0.002 -6.250%
11/09/04 0.032 0.033 0.031 0.032 2,125,400 – –
11/08/04 0.035 0.037 0.031 0.032 4,144,700 0.002 -5.882%
Orderbook:
Market Depth For Shelron Group Inc REALTIME (3:11 PM EST)
Level II Quotebook
Time MMID Size Bid
15:06 NITE 50 0.110
15:07 SCHB 50 0.110 ↑
15:03 GVRC 50 0.109
15:05 BMIC 50 0.109 ↑
15:06 FLCR 50 0.109 ↑
14:39 HDSN 50 0.108 ↑
14:54 GNET 50 0.108 ↓
14:55 DOMS 50 0.106 ↓
14:56 TRAC 50 0.106 ↑
14:56 DATA 50 0.106 ↑
14:16 SBSH 50 0.105 ↑
14:39 SACM 50 0.105 ↓
14:53 CRWN 50 0.105 ↑
13:58 JEFF 50 0.104 ↑
14:14 VFIN 50 0.103 ↑
14:30 TDCM 50 0.102
14:03 VERT 50 0.100 ↑
14:53 PERT 50 0.100 ↑
15:06 HILL 50 0.100
14:08 UCAP 50 0.098 ↑
15:08 VIEW 50 0.092
09:43 PUGS 50 0.080
10:54 SEAB 50 0.080 ↑
15:07 BEST 50 0.080 ↓
09:50 BAMM 50 0.079
13:09 AGIS 50 0.060 ↓
14:06 KENS 50 0.050
09:11 AYME 50 0.036
09:37 FRAN 50 0.028
09:42 GNLN 50 0.020
Ask Size MMID Time
0.067 50 AYME 09:11
↓ 0.111 50 VIEW 15:08
0.112 50 GNET 14:54
0.112 50 BEST 15:07
0.113 50 JEFF 13:58
↑ 0.113 50 TDCM 14:30
0.113 50 HDSN 14:39
↓ 0.115 50 NITE 15:06
↓ 0.115 50 HILL 15:06
0.115 50 SCHB 15:07
0.118 50 BMIC 15:05
↑ 0.120 50 PUGS 09:43
0.120 50 AGIS 13:09
↑ 0.120 50 VERT 14:03
↑ 0.120 50 KENS 14:06
0.120 50 SACM 14:39
↑ 0.120 50 GVRC 15:03
0.120 50 FLCR 15:06
0.125 50 UCAP 14:08
0.130 50 SBSH 14:16
0.130 50 DOMS 14:55
↑ 0.137 50 FRAN 09:37
0.140 50 VFIN 14:14
↑ 0.140 50 CRWN 14:53
↑ 0.150 50 BAMM 09:50
0.200 50 SEAB 10:54
0.200 50 PERT 14:53
↑ 0.300 50 BRGE 09:23
0.510 25 EFGI 07:30
↑ 0.510 25 GNLN 09:42
Time & Sales
Price Size Time
0.111 5000 15:11:42
0.111 7700 15:11:42
↑ 0.111 6000 15:11:42
0.110 25000 15:11:30
↓ 0.110 40000 15:10:50
0.111 1000 15:10:28
↑ 0.111 9000 15:10:28
↓ 0.110 25000 15:10:28
0.111 2700 15:10:27
↓ 0.111 12300 15:10:27
0.112 15000 15:07:57
↑ 0.112 10000 15:07:40
↓ 0.111 6000 15:07:40
0.112 21000 15:07:40
0.112 1500 15:07:40
0.112 4000 15:07:40
0.112 50000 15:07:40
↑ 0.112 10000 15:07:40
0.111 10000 15:07:39
↓ 0.111 3000 15:07:39
↑ 0.112 20000 15:07:38
↑ 0.111 7000 15:07:38
↓ 0.110 1080 15:07:36
↓ 0.111 14100 15:07:11
↑ 0.112 5000 15:06:35
0.110 25000 15:06:01
↓ 0.110 15000 15:05:59
↑ 0.111 15000 15:05:58
0.110 8000 15:05:45
0.110 5000 15:05:43
06.12.04 21:36
#28
walti
Shelron
Wenn das so weiter geht, geht das Teil heute mit 100% raus:)
Aktuell 0,120$ 87,50% und das Orderbuch sieht gut aus!
Aktuell 0,120$ 87,50% und das Orderbuch sieht gut aus!
06.12.04 22:05
#29
walti
Shelron
0,124$ Schlußkurs , 93,75% im plus und auch zu diesem preis gingen noch grosse packete über den tisch also das wird bestimmt noch interessant diese woche vieleicht habe ich dieses mal glück nachdem mich der DAX am fr. nen haufen geld gekosted hat:(
06.12.04 23:10
#30
walti
Shelron
Last: 0.124
Change: +0.06
Open: 0.0795
High: 0.128
Low: 0.079
Volume: 52,683,017
Percent Change: +93.75%
After Hours Trading
12/6/2004 4:40:00 PM
Last: 0.1251
Change: +0.0011
Volume: 918,874
Change: +0.06
Open: 0.0795
High: 0.128
Low: 0.079
Volume: 52,683,017
Percent Change: +93.75%
After Hours Trading
12/6/2004 4:40:00 PM
Last: 0.1251
Change: +0.0011
Volume: 918,874
07.12.04 10:17
#31
Biomedi
Wer steigt noch bei Shelron ein? Sind das eigentl.
alles Insider trades oder Phantasietrades? Oder gibts schon eine Presseerklärung zu den aktuellesten Produkten?
07.12.04 10:17
#32
Eichi
Vielen Dank für den grünen Punkt für Pos. 1
Mit freundlichen Grüßen!Hat vielleicht jemand noch einen grünen Punkt übrig?
07.12.04 10:27
#33
dishwasher
bitteschön!
morgen vielleicht wieder, wenn du heute wieder so einen Knaller hast.
07.12.04 12:09
#34
mr.Börns
kurziel
das vorläufioge Kurziel ist ja nun fast erreicht. was meint ihr wie weit steigts noch? oder jetzt verkaufen und dann wieder einsteigen?
07.12.04 15:15
#37
walti
Shelron
Market Depth For Shelron Group Inc REALTIME (9:13 AM EST)
Level II Quotebook
Time MMID Size Bid
09:13 SCHB 50 0.129 ↑
09:10 PERT 50 0.127 ↑
09:12 NITE 50 0.127 ↑
09:06 TDCM 50 0.126 ↑
09:02 VIEW 50 0.125 ↑
09:06 BMIC 50 0.123 ↑
07:30 CRWN 50 0.121
08:41 PUGS 50 0.120 ↑
07:30 HILL 50 0.115
07:30 GVRC 50 0.114
09:12 TRAC 50 0.113
07:30 JEFF 50 0.112
07:30 UCAP 50 0.110
07:30 VFIN 50 0.110
07:30 VERT 50 0.110
09:08 DATA 50 0.110 ↑
09:10 FLCR 50 0.109
07:30 DOMS 50 0.106
08:56 SACM 50 0.105
09:06 HDSN 50 0.100 ↓
09:07 SBSH 50 0.090
07:30 SEAB 50 0.080
07:56 BEST 50 0.080 ↓
08:01 BAMM 50 0.079 ↓
07:30 AGIS 50 0.060
07:30 KENS 50 0.050
07:30 AYME 50 0.036
09:07 FRAN 50 0.028
07:30 GNLN 50 0.020
07:30 EFGI 50 0.010
Ask Size MMID Time
0.067 50 AYME 07:30
↓ 0.128 50 SACM 08:56
0.130 50 GVRC 07:30
0.130 50 VERT 07:30
↓ 0.130 50 BEST 07:56
0.130 50 NITE 09:12
0.131 50 TDCM 09:06
↑ 0.132 100 TRAC 09:12
0.133 50 BMIC 09:06
↑ 0.135 50 FLCR 09:10
0.138 50 VIEW 09:02
0.140 50 CRWN 07:30
0.140 50 UCAP 07:30
0.140 50 VFIN 07:30
↑ 0.140 50 PUGS 08:41
0.140 50 SCHB 09:13
0.150 50 HILL 07:30
↓ 0.150 50 BAMM 08:01
0.160 50 AGIS 07:30
0.163 50 JEFF 07:30
↑ 0.170 50 HDSN 09:06
↑ 0.187 50 FRAN 09:07
0.200 50 DOMS 07:30
0.200 50 SEAB 07:30
0.200 50 KENS 07:30
↑ 0.200 50 SBSH 09:07
0.210 50 PERT 09:10
0.300 50 BRGE 07:30
0.510 25 EFGI 07:30
0.510 25 GNLN 07:30
Level II Quotebook
Time MMID Size Bid
09:13 SCHB 50 0.129 ↑
09:10 PERT 50 0.127 ↑
09:12 NITE 50 0.127 ↑
09:06 TDCM 50 0.126 ↑
09:02 VIEW 50 0.125 ↑
09:06 BMIC 50 0.123 ↑
07:30 CRWN 50 0.121
08:41 PUGS 50 0.120 ↑
07:30 HILL 50 0.115
07:30 GVRC 50 0.114
09:12 TRAC 50 0.113
07:30 JEFF 50 0.112
07:30 UCAP 50 0.110
07:30 VFIN 50 0.110
07:30 VERT 50 0.110
09:08 DATA 50 0.110 ↑
09:10 FLCR 50 0.109
07:30 DOMS 50 0.106
08:56 SACM 50 0.105
09:06 HDSN 50 0.100 ↓
09:07 SBSH 50 0.090
07:30 SEAB 50 0.080
07:56 BEST 50 0.080 ↓
08:01 BAMM 50 0.079 ↓
07:30 AGIS 50 0.060
07:30 KENS 50 0.050
07:30 AYME 50 0.036
09:07 FRAN 50 0.028
07:30 GNLN 50 0.020
07:30 EFGI 50 0.010
Ask Size MMID Time
0.067 50 AYME 07:30
↓ 0.128 50 SACM 08:56
0.130 50 GVRC 07:30
0.130 50 VERT 07:30
↓ 0.130 50 BEST 07:56
0.130 50 NITE 09:12
0.131 50 TDCM 09:06
↑ 0.132 100 TRAC 09:12
0.133 50 BMIC 09:06
↑ 0.135 50 FLCR 09:10
0.138 50 VIEW 09:02
0.140 50 CRWN 07:30
0.140 50 UCAP 07:30
0.140 50 VFIN 07:30
↑ 0.140 50 PUGS 08:41
0.140 50 SCHB 09:13
0.150 50 HILL 07:30
↓ 0.150 50 BAMM 08:01
0.160 50 AGIS 07:30
0.163 50 JEFF 07:30
↑ 0.170 50 HDSN 09:06
↑ 0.187 50 FRAN 09:07
0.200 50 DOMS 07:30
0.200 50 SEAB 07:30
0.200 50 KENS 07:30
↑ 0.200 50 SBSH 09:07
0.210 50 PERT 09:10
0.300 50 BRGE 07:30
0.510 25 EFGI 07:30
0.510 25 GNLN 07:30
07.12.04 15:21
#38
walti
Shelron
Also so wie es aussieht wird Sie mit einem recht hohen Plus starten
Aktuell Bid: 0,132 Ask: 0,133!
Aktuell Bid: 0,132 Ask: 0,133!
07.12.04 15:43
#42
walti
Shelron
Die 1. Stunde sollte man denke ich sowieso nicht so beachten da viele Gewinnmitnahmen stattfinden.
Kurs: 0,125
Kurs: 0,125
07.12.04 15:51
#44
walti
Shelron
Hast du keine RT Kurse?
Aktuell 0,111 -10,48% aber das ist normal nach 3 Tage Plus gibt aber die möglichkeit nochmals nachzukaufen!
Aktuell 0,111 -10,48% aber das ist normal nach 3 Tage Plus gibt aber die möglichkeit nochmals nachzukaufen!
07.12.04 16:01
#45
Eichi
Meine Info habe ich direkt von der OTCBB
wieso? Massiver Handel, bereits ca. 5,5 Mio. Stücke bei 0,128.
07.12.04 16:04
#46
walti
Shelron
So sieht es im moment aus!
Level II Quotebook
Time MMID Size Bid
10:02 PERT 50 0.108 ↑
10:00 HDSN 50 0.105 ↑
09:53 VIEW 50 0.103 ↑
09:58 BMIC 50 0.103
10:00 NITE 50 0.103 ↓
10:02 SCHB 50 0.103
09:58 VFIN 50 0.101 ↓
09:51 HILL 50 0.100 ↓
09:54 TDCM 50 0.100
09:59 SACM 50 0.099 ↓
10:02 BEST 50 0.099 ↓
09:07 SBSH 50 0.090
09:48 VERT 50 0.090 ↓
09:49 PUGS 50 0.090 ↓
09:52 DOMS 50 0.090
09:59 FLCR 50 0.090
10:01 CRWN 50 0.090 ↓
10:02 GVRC 50 0.090
07:30 SEAB 50 0.080
09:52 BAMM 50 0.080 ↓
09:44 JEFF 50 0.065 ↓
07:30 AGIS 50 0.060
09:51 UCAP 50 0.060 ↓
09:37 KENS 50 0.050
07:30 AYME 50 0.036
09:07 FRAN 50 0.028
07:30 GNLN 50 0.020
09:22 BWNC 50 0.020 ↑
07:30 EFGI 50 0.010
07:30 ACAP 50 0.010
Ask Size MMID Time
0.067 50 AYME 07:30
↓ 0.109 50 GVRC 10:02
↓ 0.110 50 BMIC 09:58
0.110 50 NITE 10:00
0.110 50 CRWN 10:01
0.111 50 HDSN 10:00
↑ 0.113 50 TDCM 09:54
↑ 0.113 50 SCHB 10:02
↓ 0.115 50 DOMS 09:52
↑ 0.115 50 FLCR 09:59
0.120 50 PERT 10:02
0.129 50 SACM 09:59
0.130 550 GNET 10:02
↓ 0.130 50 KENS 09:37
0.130 50 PUGS 09:49
0.130 50 VFIN 09:58
0.131 50 VIEW 09:53
0.140 50 VERT 09:48
0.140 50 UCAP 09:51
0.150 50 HILL 09:51
0.150 50 BAMM 09:52
0.160 50 AGIS 07:30
0.163 50 JEFF 09:44
↑ 0.187 50 FRAN 09:07
0.200 50 SEAB 07:30
↑ 0.200 50 SBSH 09:07
0.200 50 BEST 10:02
0.300 50 BRGE 07:30
↑ 0.350 50 BWNC 09:22
0.510 25 EFGI 07:30
Time & Sales
Price Size Time
0.108 14000 10:03:08
0.108 10000 10:02:53
↓ 0.108 14000 10:02:47
↑ 0.109 7500 10:02:46
0.108 7500 10:02:46
0.108 25000 10:02:42
↓ 0.108 2500 10:02:42
↑ 0.109 2500 10:02:42
0.108 7000 10:02:01
↓ 0.108 3500 10:01:18
↑ 0.110 3500 10:01:18
↓ 0.108 76900 10:01:11
↑ 0.110 100000 10:01:11
0.108 23100 10:01:11
↓ 0.108 100000 10:01:11
↑ 0.110 100000 10:01:11
0.108 10000 10:00:31
↓ 0.108 5000 10:00:07
↓ 0.109 15000 09:59:47
0.110 14000 09:59:36
↑ 0.110 20000 09:59:19
0.108 5000 09:58:44
↓ 0.108 4400 09:58:44
0.110 5000 09:58:44
↑ 0.110 4400 09:58:44
↓ 0.108 5000 09:58:44
↓ 0.110 5000 09:58:44
0.111 5000 09:58:30
0.111 8500 09:58:29
0.111 95000 09:58:28
Level II Quotebook
Time MMID Size Bid
10:02 PERT 50 0.108 ↑
10:00 HDSN 50 0.105 ↑
09:53 VIEW 50 0.103 ↑
09:58 BMIC 50 0.103
10:00 NITE 50 0.103 ↓
10:02 SCHB 50 0.103
09:58 VFIN 50 0.101 ↓
09:51 HILL 50 0.100 ↓
09:54 TDCM 50 0.100
09:59 SACM 50 0.099 ↓
10:02 BEST 50 0.099 ↓
09:07 SBSH 50 0.090
09:48 VERT 50 0.090 ↓
09:49 PUGS 50 0.090 ↓
09:52 DOMS 50 0.090
09:59 FLCR 50 0.090
10:01 CRWN 50 0.090 ↓
10:02 GVRC 50 0.090
07:30 SEAB 50 0.080
09:52 BAMM 50 0.080 ↓
09:44 JEFF 50 0.065 ↓
07:30 AGIS 50 0.060
09:51 UCAP 50 0.060 ↓
09:37 KENS 50 0.050
07:30 AYME 50 0.036
09:07 FRAN 50 0.028
07:30 GNLN 50 0.020
09:22 BWNC 50 0.020 ↑
07:30 EFGI 50 0.010
07:30 ACAP 50 0.010
Ask Size MMID Time
0.067 50 AYME 07:30
↓ 0.109 50 GVRC 10:02
↓ 0.110 50 BMIC 09:58
0.110 50 NITE 10:00
0.110 50 CRWN 10:01
0.111 50 HDSN 10:00
↑ 0.113 50 TDCM 09:54
↑ 0.113 50 SCHB 10:02
↓ 0.115 50 DOMS 09:52
↑ 0.115 50 FLCR 09:59
0.120 50 PERT 10:02
0.129 50 SACM 09:59
0.130 550 GNET 10:02
↓ 0.130 50 KENS 09:37
0.130 50 PUGS 09:49
0.130 50 VFIN 09:58
0.131 50 VIEW 09:53
0.140 50 VERT 09:48
0.140 50 UCAP 09:51
0.150 50 HILL 09:51
0.150 50 BAMM 09:52
0.160 50 AGIS 07:30
0.163 50 JEFF 09:44
↑ 0.187 50 FRAN 09:07
0.200 50 SEAB 07:30
↑ 0.200 50 SBSH 09:07
0.200 50 BEST 10:02
0.300 50 BRGE 07:30
↑ 0.350 50 BWNC 09:22
0.510 25 EFGI 07:30
Time & Sales
Price Size Time
0.108 14000 10:03:08
0.108 10000 10:02:53
↓ 0.108 14000 10:02:47
↑ 0.109 7500 10:02:46
0.108 7500 10:02:46
0.108 25000 10:02:42
↓ 0.108 2500 10:02:42
↑ 0.109 2500 10:02:42
0.108 7000 10:02:01
↓ 0.108 3500 10:01:18
↑ 0.110 3500 10:01:18
↓ 0.108 76900 10:01:11
↑ 0.110 100000 10:01:11
0.108 23100 10:01:11
↓ 0.108 100000 10:01:11
↑ 0.110 100000 10:01:11
0.108 10000 10:00:31
↓ 0.108 5000 10:00:07
↓ 0.109 15000 09:59:47
0.110 14000 09:59:36
↑ 0.110 20000 09:59:19
0.108 5000 09:58:44
↓ 0.108 4400 09:58:44
0.110 5000 09:58:44
↑ 0.110 4400 09:58:44
↓ 0.108 5000 09:58:44
↓ 0.110 5000 09:58:44
0.111 5000 09:58:30
0.111 8500 09:58:29
0.111 95000 09:58:28
07.12.04 17:23
#47
walti
Shelron
Bei einem plus von erst 70% und dann nochmals 100% war das minus eigendlich zu erwarten
habe dadurch aber nochmals nachkaufen können und auch wen die Aktie heute mit minus rausgeht denke ich das die spitze noch nicht erreicht ist. Sie hält sich wacker nach 2h bei einem kurs 0,103 - 0,105. Das sind ~ -16%, lachhaft wenn man den anstieg der letzten
3 Börsentage bedenkt.
habe dadurch aber nochmals nachkaufen können und auch wen die Aktie heute mit minus rausgeht denke ich das die spitze noch nicht erreicht ist. Sie hält sich wacker nach 2h bei einem kurs 0,103 - 0,105. Das sind ~ -16%, lachhaft wenn man den anstieg der letzten
3 Börsentage bedenkt.
07.12.04 18:36
#50
conga
ein bischen mehr
Zeit als 6 Stunden sollte man einer Investition in Aktien schon geben, oder ?

