Enerpac Tool Group Corp
WKN: A2PY85 / ISIN: US2927651040
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 29,20 | 30,20 | 3,42% | 08:10 |
| NYSE | 34,77 | 34,79 | 0,06% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 34,73 | 34,79 | 0,17% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 29,00 | 30,40 | 4,83% | 08:12 |
| Stuttgart | 28,80 | 30,20 | 4,86% | 07:00 |
| AMEX | - | - | - | 15.04.26 |
