Top /Flop Aktien
Dax
TecDax
NASDAQ
Dow Jones
SDAX
MDAX
Top 5 Dax
| Name | % |
| Infineon AG | +6,29% |
| Continental AG | +5,35% |
| MTU Aero Engi. | +5,13% |
| Airbus SE | +4,52% |
| BMW AG St | +3,98% |
Flop 5 Dax
| Name | % |
| RWE AG | -3,79% |
| E.ON SE | -2,13% |
| Brenntag SE | -1,79% |
| Mercedes-Benz . | -1,29% |
| BASF SE | -1,20% |
Top 5 TecDax
| Name | % |
| Nemetschek SE | +9,83% |
| Aixtron SE | +8,21% |
| TeamViewer SE | +6,45% |
| Infineon AG | +6,29% |
| IONOS Group S. | +5,02% |
Flop 5 TecDax
| Name | % |
| SMA Solar Tec. | -5,46% |
| Nordex SE | -1,26% |
| 1&1 AG | -1,02% |
| Hensoldt AG | +0,07% |
| Elmos Semicond. | +0,23% |
Top 5 NASDAQ
| Name | % |
| Caché Inc | +9.900,00% |
| Spanish Broadca. | +300,00% |
| Schmitt Industrie. | +168,67% |
| Charles & Colva. | +108,82% |
| Beasley Broadca. | +55,64% |
Flop 5 NASDAQ
| Name | % |
| Delphax Technol. | -25,41% |
| Elron Electronic . | -23,17% |
| Transcat | -11,68% |
| Monro Muffler | -11,18% |
| Patterson UTI E. | -10,58% |
Top 5 SDAX
| Name | % |
| Jost Werke SE | +7,81% |
| TeamViewer SE | +6,45% |
| Wacker Neuson . | +5,28% |
| Heidelberger Dru. | +5,14% |
| Atoss Software. | +4,96% |
Flop 5 SDAX
| Name | % |
| Verbio SE | -10,26% |
| SMA Solar Tec. | -5,46% |
| EnergieKontor A. | -3,63% |
| Südzucker AG | -2,50% |
| KWS Saat Kga. | -1,22% |
Top 5 MDAX
| Name | % |
| Nemetschek SE | +9,83% |
| Aixtron SE | +8,21% |
| Schaeffler AG | +7,43% |
| Fraport AG | +6,91% |
| Lufthansa AG | +6,86% |
Flop 5 MDAX
| Name | % |
| K+S AG | -4,87% |
| Nordex SE | -1,26% |
| Evonik Industries. | -1,22% |
| Lanxess AG | -1,00% |
| RTL Group Bert. | -0,92% |
Kursabfrage
Name, ISIN oder WKN:
LSR_einzelkurse
