Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 39,56 | 39,40 | 4,48 M € | +0,41% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +6,34% | 5,64 M |
| 4 Wochen | +7,62% | 11,4 M |
| 1 Jahr | +328,14% | 3,18 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 40.2 | 38.5 |
| Akt. Jahr | 47.26 | 21.02 |
| 52 Wochen | 47.26 | 8.925 |
25.03.26
, DEUTSCHE BANK RESEARCH
Deutsche Bank hebt Ziel für Verbio auf 40,50 Eur [...]FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 29,60 auf 40,50 Euro angehoben ...
06.03.26
, JEFFERIES
Jefferies hebt Ziel für Verbio auf 25 Euro - 'Hold [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 21 auf 25 Euro angehoben ...
12.02.26
, JEFFERIES
Jefferies belässt Verbio auf 'Hold' - Ziel 21 EuroNEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Quartalszahlen mit einem ...
02:05
, Börse Global
Verbio Aktie: Preisfindung nach KursrallyeEine Wertsteigerung von über 335 Prozent innerhalb von zwölf Monaten zieht unweigerlich Gewinnmitnahmen ...
16.04.26
, Börse Global
Verbio Aktie: Analysten uneins!Vier Banken, vier Meinungen — und eine Kurszielspanne von 25 Euro. Verbio befindet sich mitten in der ...
16.04.26
, Börse Global
Verbio Aktie: Flucht nach vorn!Starke Nachfrage im Kerngeschäft, extreme Abhängigkeit vom Ölpreis — bei Verbio bestimmt ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 4898 | Verbio KZ 11,50 | 09.04.26 |
| 1 | Löschung | 19.09.23 |
| 1 | +++Morgenbericht mit Terminen+Analysten 20. | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Energie |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.verbio.de |
| Aktienanzahl | 63,7 Mio. (Stand: 10.12.25) |
| Marktkap. | 2.520,8 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsubsector Renewable Energy (Kurs), SDAX (Kurs), DAXplus Family (Performance), DAXsector Industrial (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsubsector All Renewable Energies (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsubsector Renewable Energy (Performance), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), DAXplus Family (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
