Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Jenoptik AG | 32,42 | -3,91% | - |
| Jungheinrich AG . | 24,90 | +2,72% | - |
| K+S AG | 16,06 | +1,84% | - |
| Kion Group AG | 43,25 | -0,30% | - |
| Knorr Bremse AG | 99,70 | +0,50% | - |
| Kontron AG | 21,32 | +0,19% | - |
| Krones AG | 124,60 | -0,48% | - |
| Lanxess AG | 18,37 | +1,72% | - |
| LEG Immobilien S. | 60,45 | +0,33% | - |
| Lufthansa AG | 7,24 | -0,08% | - |
| Mercedes-Benz G. | 49,53 | -0,50% | - |
| Merck KGaA | 109,15 | -2,46% | - |
| MTU Aero Engine. | 289,50 | -0,79% | - |
| Münchner Rückve. | 540,80 | -1,99% | - |
| Nagarro SE | 44,10 | -0,32% | - |
| Nemetschek SE | 64,10 | +0,87% | - |
| Nordex SE | 47,52 | +5,74% | - |
| Ottobock SE&Co . | 58,00 | -1,02% | - |
| Porsche AG Vz | 40,68 | -1,05% | - |
| Porsche Automob. | 31,34 | +0,03% | - |
| Puma SE | 25,09 | +0,36% | - |
| Qiagen NV | 32,64 | +0,17% | - |
| Rational AG | 656,50 | -0,23% | - |
| Redcare Pharmac. | 49,06 | +1,03% | - |
| RENK Group AG | 54,93 | +1,91% | - |
| Rheinmetall AG | 1.346 | +2,02% | - |
| RTL Group Berte. | 37,45 | -0,40% | - |
| RWE AG | 60,74 | +1,33% | - |
| Salzgitter AG | 49,50 | +3,82% | - |
| SAP SE | 148,96 | +1,14% | - |
| Sartorius AG Vz | 218,80 | +0,78% | - |
| Schaeffler AG | 8,09 | +3,45% | - |
| Scout24 SE | 68,10 | +0,81% | - |
| Siemens AG | 251,85 | +3,60% | - |
| Siemens Energy . | 177,42 | -5,44% | - |
| Siemens Healthine. | 35,57 | +0,40% | - |
| Siltronic AG | 71,40 | -3,45% | - |
| SMA Solar Techn. | 50,25 | -2,43% | - |
| Ströer SE | 36,30 | 0,00% | - |
| Symrise AG | 73,74 | -0,32% | - |
| Süss MicroTec S. | 69,50 | -0,57% | - |
| TAG Immobilien A. | 15,05 | +0,07% | - |
| Talanx AG | 112,40 | -2,43% | - |
| TeamViewer SE | 4,78 | +1,40% | - |
| thyssenkrupp AG | 8,94 | +1,34% | - |
| TKMS AG + Co . | 80,00 | 0,00% | - |
| Traton SE | 31,38 | -1,20% | - |
| TUI AG | 6,43 | +0,85% | - |
| United Internet A. | 26,66 | -0,89% | - |
| Volkswagen AG . | 87,14 | +0,53% | - |
| Vonovia SE | 23,10 | +0,61% | - |
| Wacker Chemie A. | 96,35 | +0,89% | - |
Seite:
1
|
1
|
2
