Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Camerit AG | 20,20 | 0,00% | - |
| Cancom SE | 26,15 | -2,06% | - |
| Capsensixx AG | 23,00 | +2,68% | - |
| Carl Zeiss Medite. | 27,74 | -0,57% | - |
| Ceconomy AG | 4,26 | 0,00% | - |
| Cenit AG | 7,02 | +0,86% | - |
| CEWE Stiftung K. | 95,30 | -1,55% | - |
| Cherry SE | 0,44 | -4,46% | - |
| CO.DON AG | 0,015 | 0,00% | - |
| Commerzbank AG | 34,82 | -3,12% | - |
| Compleo Charging. | 0,058 | -9,45% | - |
| Continental AG | 64,78 | -1,70% | - |
| Covestro AG | 59,60 | 0,00% | - |
| CREDITSHELF A. | - | 0,00% | - |
| CTS Eventim Kga. | 57,05 | -2,89% | - |
| Daimler Truck Ho. | 43,65 | +1,11% | - |
| Data Modul AG | 29,00 | 0,00% | - |
| Delivery Hero SE | 19,66 | -3,25% | - |
| Delticom AG | 2,64 | +3,13% | - |
| DEMIRE Deutsche. | 0,39 | 0,00% | - |
| Dermapharm Holdi. | 45,75 | -0,33% | - |
| Deutsche Bank A. | 27,84 | -0,80% | - |
| Deutsche Beteiligu. | 25,55 | -0,39% | - |
| Deutsche Börse A. | 265,30 | 0,00% | - |
| Deutsche EuroSho. | 19,86 | -0,60% | - |
| Deutsche Konsum. | 1,64 | -3,25% | - |
| Deutsche Pfandbr. | 3,24 | -2,52% | - |
| Deutsche Post A. | 48,76 | -1,06% | - |
| Deutsche Real Es. | 10,90 | 0,00% | - |
| Deutsche Telekom. | 27,42 | -4,76% | - |
| Deutsche Wohnen. | 20,55 | -0,48% | - |
| Deutz AG | 10,26 | -0,58% | - |
| DF Deutsche Forf. | 1,92 | +1,59% | - |
| Dierig Holding AG | 8,65 | 0,00% | - |
| DMG Mori AG | 48,40 | 0,00% | - |
| Douglas AG | 10,54 | -2,59% | - |
| Drägerwerk AG &. | 74,20 | -0,80% | - |
| Drägerwerk AG &. | 95,90 | -0,31% | - |
| DWS Group Gmb. | 58,55 | -1,01% | - |
| Dürr AG | 22,00 | -2,44% | - |
| E.ON SE | 19,11 | +0,79% | - |
| Eckert&Ziegler A. | 15,00 | -1,12% | - |
| Ecotel Communica. | 7,30 | +0,69% | - |
| Einhell Germany A. | 73,40 | -0,14% | - |
| Eisen- und Hütten. | 15,00 | 0,00% | - |
| Elmos Semiconduc. | 172,20 | +1,41% | - |
| Elringklinger AG | 5,49 | -3,35% | - |
| Elumeo SE | 1,92 | 0,00% | - |
| Enapter AG | 1,20 | -2,83% | - |
| EnBW Energie B. | 69,20 | -1,14% | - |
| EnergieKontor AG | 39,60 | -0,13% | - |
| Evonik Industries . | 17,48 | +2,40% | - |

