Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 14,20 | 14,522 | 162 T € | -2,22% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,39% | 158.918 |
| 4 Wochen | +38,79% | 169.343 |
| 1 Jahr | +107,19% | 63.610 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 14.406 | 14.184 |
| Akt. Jahr | 15.284 | 7.164 |
| 52 Wochen | 15.284 | 6.16 |
26.02.26
, WARBURG RESEARCH
Warburg Research belässt Adtran Holding auf 'Buy [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adtran Holding nach Zahlen ...
08.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: Adtran Holdings, Inc. (deutsch)EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy P. Santo, Erwerb von 28.252 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. ...
08.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: Adtran Holdings, Inc. (deutsch)EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 170.723 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. ...
08.04.26
, dpa-AFX
EQS-DD: Adtran Holdings, Inc. (deutsch)EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 24.908 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 383 | Adtran Holdings+++ Weltkonzern++++ | 22.04.26 |
| 112 | dividende | 26.01.24 |
| 6 | adva / adtran, vorsätzlicher betrug? | 12.10.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Telekommunikation |
| Herkunft | USA |
| Website | https://investors.adtran.com/overview/default.aspx |
| Aktienanzahl | 80,1 Mio. (Stand: 20.11.25) |
| Marktkap. | 1.137,7 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), DAXsupersector Information Technology (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector Communications Technology (Performance), DAXsubsector All Communications Technology (Kurs), DAXsector All Technology (Kurs), DAXsubsector All Communications Technology (Performance), DAXsupersector Information Technology (Kurs), DAXsector Technology (Performance), DAXsector All Technology (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsector Technology (Kurs), DAXsubsector Communications Technology (Kurs), Prime All Share (Net Return) |
