Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 4,66 | 0 | +0,43% | 08:02 |
| Stuttgart | 4,66 | 0 | 0,00% | 13:47 |
| München | 4,72 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 4,64 | 0 | -0,43% | 12:32 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 4,66 | 4,80 | 3,00% | 12:01 |
| Stuttgart | 4,68 | 4,78 | 2,14% | 13:34 |
| München | 4,66 | 4,80 | 3,00% | 14:06 |
| Düsseldorf | 4,66 | 4,82 | 3,43% | 14:05 |
