Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 49,63 | 3 | -0,16% | 16.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 58,00 | 68.239 | +7,87% | 09.04.26 |
| Tradegate | 50,04 | 8.680 | +0,93% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 50,04 | 4.330 | +0,81% | 16.04.26 |
| Hamburg | 50,74 | 19 | +4,21% | 16.04.26 |
| Hannover | 50,58 | 0 | +2,85% | 16.04.26 |
| München | 49,50 | 0 | +0,92% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 49,37 | 0 | +2,28% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 81.271 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| 50,02 | 50,28 | 0,52% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 50,08 | 50,32 | 0,48% | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
