Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 4,10 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| Xetra | 4,20 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 3,91 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 3,89 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| München | 4,28 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,92 | 4,52 | 15,31% | 07:19 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| Stuttgart | - | - | - | 07:00 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
