Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 132,40 | 0 | -0,86% | 22.04.26 |
| Xetra | 130,70 | 0 | -2,02% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 156,33 | 107 | +6,71% | 13.04.26 |
| Tradegate | 130,90 | 40 | -1,06% | 07:33 |
| Hamburg | 131,10 | 10 | -1,87% | 22.04.26 |
| München | 134,05 | 0 | -0,07% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 131,95 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 131,55 | 0 | -0,94% | 22.04.26 |
| Hannover | 131,20 | 0 | -1,87% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 157 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 07:27 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 130,55 | 130,95 | 0,31% | 07:39 | |
| München | 130,60 | 131,10 | 0,38% | 07:25 |
| Stuttgart | 130,80 | 131,35 | 0,42% | 07:27 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
