VICORE PHARMA HOLDING AB
WKN: A14W4W / ISIN: SE0007577895
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,90 | 0 | -0,11% | 08:04 |
| Tradegate | 0,96 | 0 | +1,26% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 0,94 | 0 | -0,74% | 15:47 |
| Hamburg | 0,94 | 0 | -0,42% | 08:17 |
| Düsseldorf | 0,93 | 0 | -0,85% | 16:32 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,93 | 0,95 | 2,92% | 16:53 |
| 0,94 | 0,94 | 0,21% | 17:06 | |
| Stuttgart | 0,93 | 0,94 | 0,21% | 16:45 |
| Hamburg | 0,94 | 0,94 | 0,64% | 16:53 |
| Düsseldorf | 0,94 | 0,94 | 0,86% | 16:53 |
