Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,02 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Stuttgart | 2,02 | 0 | 0,00% | 08:31 |
| München | 2,12 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 2,00 | 0 | 0,00% | 08:19 |
| Hamburg | 2,16 | 0 | 0,00% | 08:17 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2,02 | 2,32 | 14,85% | 08:01 |
| Stuttgart | 2,02 | 2,32 | 14,85% | 16.04.26 |
| München | 2,02 | 2,32 | 14,85% | 08:00 |
| Düsseldorf | 2,00 | 2,34 | 17,00% | 08:19 |
| Hamburg | 1,97 | 2,38 | 20,81% | 08:17 |
