Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 85,50 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Tradegate | 89,50 | 25 | +1,13% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 86,50 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 86,00 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| München | 88,00 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 25 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 86,50 | 90,00 | 4,05% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 86,00 | 90,50 | 5,23% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
