Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1,10 | 0 | -1,79% | 08:01 |
| Stuttgart | 1,10 | 0 | -1,79% | 08:31 |
| Düsseldorf | 1,09 | 0 | -1,80% | 08:12 |
| Hamburg | 0,97 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1,10 | 1,32 | 20,00% | 08:01 |
| Stuttgart | 1,10 | 1,32 | 20,00% | 08:01 |
| Düsseldorf | 1,09 | 1,33 | 22,02% | 08:13 |
| Hamburg | 0,97 | - | - | 31.03.26 |
