Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 53,69 | 2.408 | +1,19% | 24.04.26 |
| Tradegate | 53,29 | 10.791 | -0,21% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 62,70 | 3.359 | +1,19% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 53,36 | 1.131 | +0,68% | 24.04.26 |
| München | 53,45 | 300 | +0,72% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 53,17 | 2 | +0,51% | 24.04.26 |
| Hannover | 53,32 | 0 | -0,45% | 24.04.26 |
| Hamburg | 53,32 | 0 | -0,45% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 17.991 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 53,10 | 53,70 | 1,13% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 53,31 | 53,67 | 0,68% | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
