Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 24. April 2026, 23:58 Uhr

Starbucks Corp

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 155 -0,91% 21:55
 Xetra 153 -1,28% 17:35
 Nasdaq ($) 2.239.419 -0,87% 21:59
 NYSE ($) 112.573 -0,94% 21:59
 AMEX ($) 1.907 -0,36% 18:49
 Tradegate 1.322 -0,90% 21:10
 Stuttgart 30 -0,99% 21:55
 Hamburg 0 -0,99% 17:25
 Düsseldorf 0 +0,38% 08:10
 Hannover 0 -0,99% 17:25
 München 0 +0,33% 08:02
Gesamtumsatz 2.355.559
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 22:00
Xetra -   -   - 22:00
83,93 84,45 0,62% 22:00
NYSE 98,63 98,66 0,03% 21:59
Stuttgart 84,18 84,21 0,04% 22:00
Nasdaq 98,00 98,67 0,68% 23:31
AMEX -   98,73 - 18:42
Hamburg -   -   - 22:00
Düsseldorf -   -   - 22:01
Hannover -   -   - 22:00
München -   -   - 22:00