Stanley Black & Decker Corp
WKN: A1CTQA / ISIN: US8545021011
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 58,32 | 300 | +1,82% | 17.04.26 |
| NYSE ($) | 71,34 | 1.961.039 | +4,19% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 71,36 | 464.886 | +4,21% | 17.04.26 |
| AMEX ($) | 71,09 | 3.133 | +4,68% | 17.04.26 |
| Tradegate | 60,30 | 1.978 | +3,75% | 17.04.26 |
| München | 59,90 | 51 | +4,85% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 60,58 | 36 | +4,38% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 58,00 | 0 | +1,75% | 17.04.26 |
| Hannover | 60,78 | 0 | +5,81% | 17.04.26 |
| Hamburg | 58,16 | 0 | +1,75% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.431.423 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 60,58 | 60,70 | 0,20% | 17.04.26 | |
| NYSE | 71,35 | 71,31 | -0,06% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 60,42 | 60,68 | 0,43% | 17.04.26 |
| Nasdaq | 70,04 | 72,60 | 3,66% | 17.04.26 |
| AMEX | 71,14 | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
