Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,048 | 0 | -1,03% | 08:07 |
| Tradegate | 0,051 | 0 | +2,02% | 13.03.26 |
| Stuttgart | 0,045 | 0 | -1,11% | 08:17 |
| München | 0,050 | 0 | 0,00% | 08:16 |
| Düsseldorf | 0,044 | 0 | -3,30% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,048 | 0,052 | 7,29% | 08:07 |
| 0,045 | 0,056 | 24,72% | 08:07 | |
| Stuttgart | 0,045 | 0,055 | 23,60% | 08:07 |
| München | 0,045 | 0,056 | 24,72% | 08:16 |
| Düsseldorf | 0,044 | 0,056 | 27,27% | 08:07 |
