Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 76,00 | 0 | -0,52% | 08:10 |
| NYSE ($) | 90,40 | 714.900 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 90,08 | 7.782 | -0,32% | 16.04.26 |
| Tradegate | 77,60 | 300 | +1,04% | 12:22 |
| Stuttgart | 77,00 | 0 | +0,52% | 12:01 |
| München | 77,20 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Düsseldorf | 75,80 | 0 | -0,79% | 09:10 |
| Hamburg | 76,80 | 0 | -1,79% | 08:06 |
| Nasdaq ($) | 90,35 | 0 | +0,03% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 722.982 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 77,00 | 78,00 | 1,30% | 11:46 |
| 76,60 | 78,00 | 1,83% | 12:24 | |
| AMEX | 90,77 | 90,56 | -0,23% | 16.04.26 |
| NYSE | 90,32 | 90,35 | 0,03% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 76,80 | 78,00 | 1,56% | 11:41 |
| München | 76,60 | 77,80 | 1,57% | 12:07 |
| Düsseldorf | 76,40 | 78,20 | 2,36% | 12:07 |
| Hamburg | 76,40 | 78,40 | 2,62% | 12:07 |
| Nasdaq | 90,11 | 92,50 | 2,65% | 01:40 |
