Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 270,40 | 335 | -0,41% | 24.04.26 |
| Xetra | 270,90 | 794 | -3,49% | 24.04.26 |
| Tradegate | 269,00 | 3.346 | -2,64% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 319,28 | 2.160 | -1,49% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 269,90 | 246 | -2,35% | 24.04.26 |
| Hamburg | 271,00 | 200 | -3,21% | 24.04.26 |
| Hannover | 279,50 | 0 | +1,42% | 24.04.26 |
| München | 278,60 | 0 | +2,28% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 268,50 | 0 | -2,75% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 7.081 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 269,20 | 270,60 | 0,52% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 270,00 | 270,30 | 0,11% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
