Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 361,20 | 10 | -1,47% | 24.04.26 |
| Xetra | 359,80 | 156 | -1,05% | 24.04.26 |
| Tradegate | 364,40 | 1.213 | +0,66% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 363,20 | 84 | +0,78% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 419,84 | 8 | -1,45% | 24.04.26 |
| Hamburg | 358,60 | 0 | -1,16% | 24.04.26 |
| München | 363,80 | 0 | -0,11% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 362,40 | 0 | +1,12% | 24.04.26 |
| Hannover | 358,60 | 0 | -1,16% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.471 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 363,00 | 364,60 | 0,44% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 363,60 | 363,20 | -0,11% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
