Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 84,48 | 3.279 | -1,31% | 23.04.26 |
| Xetra | 85,52 | 57.218 | -0,37% | 23.04.26 |
| Tradegate | 84,38 | 20.632 | -1,26% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 84,44 | 4.142 | -1,37% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 97,96 | 700 | -0,69% | 23.04.26 |
| Hamburg | 85,46 | 88 | -0,26% | 23.04.26 |
| Hannover | 85,46 | 0 | -0,26% | 23.04.26 |
| München | 85,03 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 84,51 | 0 | -0,79% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 86.059 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 23.04.26 |
| 84,28 | 84,65 | 0,44% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 84,41 | 84,64 | 0,27% | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
