Rigel Pharmaceuticals Inc
WKN: A40EFY / ISIN: US7665597024
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 26,38 | 28,12 | 6,60% | 12:04 |
| 26,56 | 27,49 | 3,50% | 11:54 | |
| NYSE | 31,27 | 31,98 | 2,27% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 26,38 | 27,30 | 3,49% | 11:55 |
| München | 26,38 | 27,30 | 3,49% | 11:55 |
| Nasdaq | 28,21 | 32,00 | 13,43% | 11:55 |
| AMEX | - | 32,21 | - | 15.04.26 |
