Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,50 | 0 | +1,16% | 22.04.26 |
| Tradegate | 3,76 | 0 | +0,80% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 3,70 | 0 | +1,23% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 3,70 | 0 | +0,96% | 22.04.26 |
| München | 3,68 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 3,70 | 3,77 | 1,89% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 3,70 | 3,76 | 1,76% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
