Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,039 | 0 | -1,52% | 17.04.26 |
| Tradegate | 0,044 | 42.750 | +5,50% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 0,040 | 0 | +2,82% | 17.04.26 |
| München | 0,041 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 0,039 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Hamburg | 0,039 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 42.750 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 0,040 | 0,045 | 11,97% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 0,040 | 0,045 | 12,25% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
