Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 311,30 | 0 | +0,19% | 09:55 |
| Xetra | 315,00 | 0 | +0,93% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 369,70 | 199.838 | 0,00% | 01:00 |
| Tradegate | 311,60 | 1 | -0,67% | 10:20 |
| AMEX ($) | 369,57 | 0 | -1,45% | 15.04.26 |
| Stuttgart | 311,40 | 0 | -0,54% | 11:47 |
| München | 313,30 | 0 | -1,07% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 311,40 | 0 | +0,39% | 08:10 |
| Hamburg | 314,50 | 0 | +0,48% | 08:06 |
| Nasdaq ($) | 369,81 | 0 | +0,14% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 199.839 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 310,80 | 317,90 | 2,28% | 11:54 |
| Xetra | 302,00 | 322,00 | 6,62% | 11:50 |
| 311,40 | 317,50 | 1,96% | 12:14 | |
| NYSE | 369,20 | 369,58 | 0,10% | 16.04.26 |
| AMEX | 368,42 | 370,48 | 0,56% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 311,50 | 317,20 | 1,83% | 11:41 |
| München | 311,40 | 317,60 | 1,99% | 11:54 |
| Düsseldorf | 311,30 | 317,60 | 2,02% | 11:54 |
| Hamburg | 310,90 | 318,50 | 2,44% | 10:20 |
| Nasdaq | 309,40 | 378,08 | 22,20% | 10:09 |
