Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 57,80 | 0 | -0,69% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 59,90 | 3 | +3,63% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 56,70 | 0 | -2,24% | 24.04.26 |
| Hamburg | 57,40 | 0 | -4,01% | 24.04.26 |
| München | 59,10 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Stuttgart | 56,70 | 59,30 | 4,59% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
